מפרט החיישן | |
---|---|
ניטור טווח טמפרטורות | -40°C עד +85°C ( -40°F עד 185°F) |
דיוק | +/- 0.3°C (32.54°F) בכל הטווח |
רזולוציה | 0.01°C (32°F) |
מאפיינים פיזיים | |
---|---|
ממדים | 87.2 מ"מ אורך x 38.1 מ"מ רוחב x 10.55 מ"מ גובה (3.43 אינץ' אורך x 1.5 אינץ' רוחב x 0.42 אינץ' גובה) |
משקל | 0.8 אונקיות (22.7 ג') |
חומר הגוף | פוליקרבונט |
דירוג IP | IP67 |
התקנה | פס דביק, מגנט (אופציונלי) |
יכולת מעקב | מספר סידורי ייחודי (ברוק 2D, ניתן לקריאה על-ידי אדם) |
סוג הסוללה | ליתיום 3V, לא ניתן להחלפה (C2450N) |
חיי הסוללה | חיי הפעלה של 12 חודשים, בהנחה של מרווח של דקה אחת ב--20°C (-4°F) וחיי מדף של 12 חודשים |
מפרט רישום נתונים | |
---|---|
נורית חיווי LED | מצב אזעקה ותקשורת |
אזעקות | מגבלות גבוהות ונמוכות שניתנות לתכנות, עם השהיה |
מסך הפעלה של רישום נתונים | מיידי, מושהה עם ערכי סף/זמן שניתנים לתכנות, והתחלה בלחיצה על הלחצן |
מרווחי רישום נתונים | ניתנים לתכנות, מ-15 שניות עד 240 דקות |
עצירת רישום נתונים | ניתנת לתכנות, זיכרון מלא או החלפת הערכים הישנים ביותר |
זיכרון פנימי | עד 16,000 נקודות נתונים |
Bluetooth | BLE 5.2 |
תאימות למערכת הפעלה של מכשיר נייד | מערכת ההפעלה Android גרסה 8.1 ומעלה |
תנאי הפעלה ואחסון | |
---|---|
טווח טמפרטורות ההפעלה | -40°C עד +85°C ( -40°F עד 185°F) |
טווח לחות להפעלה | 10% עד 90% (ללא עיבוי) |
טווח טמפרטורות לאחסון | -25°C עד 65°C (-13°F עד 149°F) |