Specifiche sensore | |
---|---|
Monitoraggio dell'intervallo di temperature | Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a 185 °F) |
Precisione | +/- 0,3 °C (32,54 °F) nell'intera gamma |
Risoluzione | 0,01 °C (32°) |
Caratteristiche fisiche | |
---|---|
Dimensioni | 87,2 mm L x 38,1 mm P x 10,55 mm A (3,43" L x 1,5" P x 0,42" A) |
Peso | 22,7 g (0,8 oz) |
Materiale confezione | Policarbonato |
Classificazione IP | IP67 |
Montaggio | Striscia adesiva, magnete (opzionale) |
Tracciabilità | Numero di serie univoco (codice a barre 2D, leggibile dall'uomo) |
Tipo di batteria | 3 V al litio, non sostituibile (C2450N) |
Durata della batteria | Durata operativa di 12 mesi, ipotizzando un intervallo di 1 min a -20 °C (-4 °F) e una durata di conservazione di 12 mesi |
Specifiche della registrazione dei dati | |
---|---|
Indicatore LED | Stato e comunicazione degli allarmi |
Allarmi | Limiti alto e basso programmabili, con ritardo |
Avvio della registrazione dati | Immediato, ritardato con soglia/ora programmabile e avvio alla pressione di un pulsante |
Intervallo di registrazione dei dati | Programmabile, da 15 sec a 240 min |
Arresto della registrazione dei dati | Programmabile, memoria piena o sovrascrittura dei valori meno recenti |
Memoria interna | Fino a 16.000 punti dati |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Compatibilità con sistemi operativi mobili | Android OS 8.1 o versione superiore |
Condizioni operative e di stoccaggio | |
---|---|
Intervallo della temperatura di esercizio | Da -40 °C a +85 °C (da -40 °F a 185 °F) |
Intervallo dell'umidità di esercizio | 10-90% (senza condensa) |
Intervallo della temperatura di archiviazione | Da -25 °C a 65 °C (da -13 °F a 149 °F) |