部件名称 (Parts) | 有害物质 | |||||
铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联 苯(PBB) | 多溴二 苯醚(PBDE) | |
金属部件 (Metal Parts) | X | O | O | O | O | O |
电路模块 (Circuit Modules) | X | O | O | O | O | O |
电缆及电缆组件 (Cables and Cable Assemblies) | O | O | O | O | O | O |
塑料和聚合物部件(Plastic and Polymeric Parts) | O | O | O | O | O | O |
光学和光学组件 (Optics and Optical Components) | O | O | O | O | O | O |
电池 (Batteries) | O | O | O | O | O | O |
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。(企业可在此处,根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明。 |