設備名稱 | 型號(型式)DS4678 | |||||
單元Unit | 限用物質及其化學符號
Restricted substances and its chemical symbols | |||||
鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr+6) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
印刷電路板及電子組件 | — | O | O | O | O | O |
金屬零件 | — | O | O | O | O | O |
電纜及電纜組件 | O | O | O | O | O | O |
塑料和聚合物零件 | O | O | O | O | O | O |
光學與光學元件— | O | O | O | O | O | O |
備考1. 〝超出0.1 wt % 〞及〝超出0.01 wt % 〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. 〝O 〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. 〝−〞係指該項限用物質為排除項目。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. |