1 – Entriegelungstaste (eine auf jeder Seite) | 2 – Benutzeroberfläche |
1 – Entriegelungstaste | 2 – Gleichstromanschluss | 3 – Zugriff auf Schnittstelle und Steckplatz des Verbindungsmodul |
4 – Eingabefach für Faltmedien | 5 – Netztaste |
1 – Druckkopf | 2 – Sensor für obere Papierbahn (Zwischenraum) (auf der anderen Seite) | 3 – Rollenhalter |
4 – Medienführungen | 5 – Anschlagverstellung der Medienführung/Medienrolle | 6 – Beweglicher Sensor (schwarze Markierung und Zwischenraum unten) |
7 – Antriebswalze | 8 – Sensor für Druckkopfposition (innen) | 9 – RFID (Kuppel des Lese-/Schreib-Antennenmoduls) |
10 – Farbbandwagen |
1 – Aufwickelspule (beginnt mit leerer Rolle) | 2 – Vorratsspule (beginnt mit voller Rolle) |