Sensoren | |
---|---|
Überwachungstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis 185 °F) |
Genauigkeit | +/- 0,3 °C über den gesamten Bereich |
Auflösung | 0,01 °C |
Physikalische Merkmale | |
---|---|
Abmessungen | 87,2 mm L x 38,1 mm B x 10,55 mm H (3,43 Zoll L x 1,5 Zoll B x 0,42 Zoll H) |
Gewicht | 22,7 g (0,8 oz) |
Gehäusematerial | Polycarbonat |
IP-Schutzart | IP67 |
Montage | Klebestreifen, Magnet (optional) |
Verfolgbarkeit | Eindeutige Seriennummer (2D-Barcode, visuell lesbar) |
Akkutyp | 3V-Lithium, nicht austauschbar (C2450N) |
Akkulebensdauer | 12 Monate Lebensdauer bei einem angenommenen 1-minütigen Intervall bei -20 °C (-4 °F) und einer Haltbarkeit von 12 Monaten |
Messwerterfassungsspezifikationen | |
---|---|
LED-Anzeige | Alarmstatus und Kommunikation |
Alarme | Programmierbare obere und untere Grenzwerte mit Verzögerung |
Start der Messwerterfassung | Sofort, verzögert mit programmierbarer Schwelle/Zeit und Start bei Tastendruck |
Messwerterfassungsintervalle | Programmierbar, 15 Sek bis 240 Min |
Ende der Messwerterfassung | Programmierbar, Speicher voll oder älteste Werte überschreiben |
Interner Speicher | Bis zu 16.000 Datenpunkte |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Kompatibilität mit mobilen Betriebssystemen | Android OS 8,1 oder höher |
Betriebs- und Lagerungsbedingungen | |
---|---|
Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis 185 °F) |
Betriebsfeuchtebereich | 10–90 % (nicht kondensierend) |
Lagertemperaturbereich | -25 °C bis 65 °C (-13 °F bis 149 °F) |