مواصفات المستشعر | |
---|---|
نطاق درجة حرارة المراقبة | من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى 185 درجة فهرنهايت) |
الدقة | +/- 0,3 درجة مئوية (32,54 درجة فهرنهايت) على النطاق بأكمله |
درجة الاستبانة | 0,01 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت) |
الخصائص المادية | |
---|---|
الأبعاد | الطول 87,2 مم x العرض 38,1 مم x الارتفاع 10,55 مم (الطول 3,43 بوصات x العرض 1,5 بوصة x الارتفاع 0,42 بوصة) |
الوزن | 0,8 أوقية (22,7 جم) |
مادة الغلاف | البولي كربونات |
تصنيف IP | IP67 |
التثبيت | شريط لاصق أو مغناطيس (اختياري) |
قابلية التتبع | رقم تسلسلي فريد (رمز شريطي ثنائي الأبعاد يمكن قراءته بواسطة الإنسان) |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم بجهد 3 فولت غير قابلة للاستبدال (C2450N) |
عمر البطارية | عمر التشغيل قدره 12 شهرًا بافتراض فاصل زمني مدته دقيقة واحدة عند -20 درجة مئوية (-4 درجات فهرنهايت) وعمر افتراضي قدره 12 شهرًا |
مواصفات تسجيل البيانات | |
---|---|
مؤشر LED | حالة الإنذار والاتصال |
الإنذارات | حدود مرتفعة ومنخفضة قابلة للبرمجة مع ميزة التأخير |
بدء تسجيل البيانات | فوري ومتأخر مع عتبة/وقت قابل للبرمجة، ووظيفة البدء عند الضغط على الزر |
فواصل تسجيل البيانات | قابلة للبرمجة من 15 ثانية إلى 240 دقيقة |
إيقاف تسجيل البيانات | قابل للبرمجة، أو عند امتلاء الذاكرة، أو بالكتابة فوق القيم القديمة |
الذاكرة الداخلية | ما يصل إلى 16000 نقطة بيانات |
Bluetooth | BLE 5.2 |
التوافق مع نظام تشغيل الأجهزة المحمولة | نظام التشغيل Android 8.1 أو أعلى |
ظروف التشغيل والتخزين | |
---|---|
نطاق درجة حرارة التشغيل | من -40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية (من -40 درجة فهرنهايت إلى 185 درجة فهرنهايت) |
نطاق رطوبة التشغيل | من 10 إلى 90% (من دون تكاثف) |
نطاق درجة حرارة التخزين | من -25 درجة مئوية إلى 65 درجة مئوية (من -13 درجة فهرنهايت إلى 149 درجة فهرنهايت) |