| カテゴリ | アイコン | 説明 | 
|---|---|---|
| 照明 |  | イメージャの照明がオンです。タッチして照明をオフにします。 | 
| 照明 |  | イメージャの照明がオフです。タッチして照明をオンにします。 | 
| データの読み取り |  | データ収集機能は内蔵イメージャを使用して行われます。 | 
| データの読み取り |  | データ収集機能は、背面カメラを使用して行われます。 | 
| データの読み取り |  | Bluetooth スキャナが接続されています。 | 
| データの読み取り |  | Bluetooth スキャナが接続されていません。 | 
| スキャン モード |  | イメージャがピックリスト モードになっています。タッチすると、通常のスキャン モードに切り替わります。 | 
| スキャン モード |  | イメージャが通常のスキャン モードになっています。タッチすると、ピックリスト モードに切り替わります。 | 
| メニュー |  | アプリケーション情報を表示するため、またはアプリケーションの DataWedge プロファイルを設定するためのメニューを開きます。 | 
