Número | Artículo | Descripción |
|---|---|---|
1 | Pantalla táctil | Muestra toda la información necesaria para operar el dispositivo. |
2 | Botones para subir y bajar el volumen | Permiten aumentar y disminuir el volumen del audio (programables). |
3 | Botón de encendido | Apaga y enciende la pantalla. Mantenga presionado para restablecer el dispositivo o apagarlo. |
4 | Soporte para tarjetas | Guarda una tarjeta microSD. |
5 | Antena de RFID | Convierta la señal del lector RFID en ondas de radiofrecuencia que pueda recibir la tag de RFID. |
6 | Pestillos para soltar la batería | Presione para extraer la batería. |
7 | Gatillo inferior | De forma predeterminada, para RFID. |
8 | Gatillo superior | De forma predeterminada, para la lectura del código de barras. |
9 | Altavoz | Proporciona salida de audio para reproducción de video y música. Proporciona audio en modo de altavoz. |
10 | Contactos de carga de la base | Permite cargar el dispositivo a través de bases de carga y accesorios. |
11 | Conector USB-C con enchufe | Proporciona host USB, comunicaciones de cliente y carga del dispositivo mediante cables y accesorios. |
12 | Micrófono | Se utiliza para la entrada de voz. |
Número | Artículo | Descripción |
|---|---|---|
1 | Cámara frontal | Toma fotos y videos (disponible en algunos modelos). |
2 | Botón programable | Por lo general, este botón se utiliza para la lectura del código de barras. |
3 | Luz/Sensor de proximidad | Determina la luz ambiental para controlar la intensidad de la retroiluminación de la pantalla y la proximidad para apagar la pantalla cuando está en modo de teléfono. |
4 | LED de captura de datos | Indica el estado de captura de datos. |
5 | LED de carga y notificación | Indica el estado de carga de la batería durante la carga y las notificaciones generadas por la aplicación. |
Número | Artículo | Descripción |
|---|---|---|
1 | Ubicación de la etiqueta | Permite la marca del cliente si lo desea.
Para obtener ayuda con el cambio de marca, comuníquese con el servicio de atención al cliente en zebra.com/support. |
2 | Ventana de salida del lector | Permite capturar datos a través del generador de imágenes. |
3 | Cámara delantera | Toma fotos y videos. |
4 | Flash de la cámara | Proporciona iluminación para la cámara y funciona como una linterna. |
5 | NFC | Facilita la comunicación con otros dispositivos habilitados para NFC. |