Densidad de símbolo/Tipo de código de barras | Rangos de funcionamiento típicos | |
---|---|---|
Cerca | Lejos | |
Código 39 de 4 mils | 8,4 cm (3,3 in). | 22,4 cm (8,8 in) |
Código 128 de 5,0 mils | 7,1 cm (2,8 in) | 20,8 cm (8,2 in) |
Código 39 de 5 mils | 5,08 cm (2,0 in) | 34,3 cm (13,5 in) |
5 mils PDF417 | 7,9 cm (3,1 in) | 21,3 cm (8,4 in) |
10 mils Data Matrix | 7,4 cm (2,9 in) | 25,7 cm (10,1 in) |
100 % UPCA | 4,6 cm* (1,8 in) | 66,0 cm (26,0 in) |
Código 39 de 20 mils | 5,08 cm* (2,0 in) | 76,2 cm (30,0 in) |
Código QR de 20 mils | 8,1 cm (3,2 in) | 40,1 cm (15,8 in) |
* Limitado por el ancho de código de barras en el campo de visión. Notas: Calidad fotográfica del código de barras en un ángulo vertical de 15° de inclinación con una iluminación ambiental de 30 fcd. Distancias medidas desde el borde delantero del chasis del motor de lectura. |