| 物品 | 說明 | 
|---|---|
| 1 | 喇叭 | 
| 2 | 7 段式顯示設計 | 
| 3 | 重量防護指示燈 LED(2) | 
| 4 | 水平掃描視窗 | 
| 5 | 磅秤面板 | 
| 6 | 磅秤(選用) | 
| 7 | 相機啟動按鈕 | 
| 8 | EAS 停用按鈕 | 
| 9 | 音量/音調控制按鈕 | 
| 10 | 磅秤歸零按鈕 | 
| 11 | 使用者回饋指示燈 | 
| 12. | 垂直掃描視窗 | 
| 13. | 重量防護反射器 | 
| 物品 | 說明 | 
|---|---|
| 1 | 發射塔(上部外殼的一部分) | 
| 2 | 排水/通風孔 | 
| 物品 | 說明 | 
|---|---|
| 1 | 排水/通風孔 | 
| 2 | EAS 纜線頻道 | 
| 物品 | 連接埠 | 說明 | 
|---|---|---|
| 1 | 12V DC (J1) | 外部電源輸入。(若從終端供電則不需要)。
               如果電源插頭插入 J1 接頭,且電源沒有電壓,則掃描器將無法開機。 | 
| 2 | AUX A-B(J3) | 雙重(堆疊) USB 2.0 全速連接埠,用於輔助 USB 掃描器、CFS 或大量儲存裝置
               前方磅秤面板下方有額外的 USB 連接埠。所有 USB 連接埠皆可用於 USB 預備階段隨身碟。如需詳細資訊,請參閱堆疊的 USB 連接埠表和 USB 暫存隨身碟。 | 
| 3 | POS(J2) | RJ45 連接埠,透過 USB 將 MP72 連接至銷售點(POS)設備(IBM、PC) | 
| 5 | 0.0(J6) | 磅秤顯示  | 
| 6 | CKP I-LOCK (J4) | 檢查點 EAS 互鎖  | 
| 物品 | 說明 | 
|---|---|
| 1 | USB 隨身碟連接埠 | 
| 2 | 選用磅秤(僅限中型和長型組態) | 
| 物品 | 說明 | 
|---|---|
| 1 | 水平螺絲 |