感應器規格 | |
---|---|
監控溫度範圍 | -40°C 至 +85°C (-40°F 至 185°F) |
精確度 | 整個範圍內 +/- 0.3°C (32.54°F) |
解析度 | 0.01°C (32°F) |
實體特性 | |
---|---|
尺寸 | 長 87.2 公釐 x 寬 38.1 公釐 x 高 10.55 公釐 (長 3.43 吋 x 寬 1.5 吋 x 高 0.42 吋) |
重量 | 0.8 盎司 (22.7 公克) |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
IP 等級 | IP67 |
安裝 | 膠條、磁鐵 (選購) |
可追蹤性 | 唯一序號 (2D 條碼,人類可讀) |
電池類型 | 3V 鋰電池,不可更換 (C2450N) |
電池壽命 | 假設在 -20°C (-4°F) 下間隔 1 分鐘,工作壽命為 12 個月;保存期限亦為 12 個月 |
資料記錄規格 | |
---|---|
LED 指示燈 | 警報狀態與通訊 |
警報 | 可設定上下限,含延遲 |
資料記錄啟動 | 立即、使用可設定的臨界值/時間延遲,以及按下按鈕開始 |
資料記錄間隔 | 可設定,15 秒至 240 分鐘 |
資料記錄停止 | 可設定,記憶體已滿,或覆寫最舊值 |
內部記憶體 | 最多 16,000 個資料點 |
藍牙 | BLE 5.2 |
行動裝置作業系統相容性 | Android OS 8.1 或更高版本 |
作業與儲存條件 | |
---|---|
作業溫度範圍 | -40°C 至 +85°C (-40°F 至 185°F) |
作業濕度範圍 | 10% 至 90% (非凝結) |
儲存溫度範圍 | -25°C 至 65°C (-13°F 至 149°F) |