Параметр порта | Апісанне | |
---|---|---|
Baud Rate (Хуткасць перадачы даных) | Выберыце значэнне перадачы даных у адпаведнасці са значэннем на галоўным камп’ютары. | |
Дапушчальныя значэнні: |
| |
Звязаныя каманды ZPL: | ^SC | |
Выкарыстаная каманда SGD: | comm.baud | |
Вэб-старонка прынтара: | ||
Data Bits (Біты даных) | Выберыце значэнне біт даных у адпаведнасці са значэннем на галоўным камп’ютары. | |
Дапушчальныя значэнні: | 7 ці 8 | |
Звязаныя каманды ZPL: | ^SC | |
Выкарыстаная каманда SGD: | comm.data_bits | |
Вэб-старонка прынтара: | ||
Parity (Цотнасць) | Выберыце значэнне цотнасці ў адпаведнасці са значэннем на галоўным камп’ютары. | |
Дапушчальныя значэнні: |
| |
Звязаныя каманды ZPL: | ^SC | |
Выкарыстаная каманда SGD: | comm.parity | |
Вэб-старонка прынтара: | ||
Host Handshake (Квіціраванне з хостам) | Выберыце пратакол квіціравання ў адпаведнасці са значэннем на галоўным камп’ютары. | |
Дапушчальныя значэнні: |
| |
Звязаныя каманды ZPL: | ^SC | |
Выкарыстаная каманда SGD: | comm.handshake | |
Вэб-старонка прынтара: |