Especificações do sensor | |
---|---|
Monitoramento da faixa de temperatura | -40 °C a +85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Precisão | +/-0,3 °C (32,54 °F) em toda a faixa |
Resolução | 0,01 °C (32°°F) |
Características físicas | |
---|---|
Dimensões | 87,2 mm P x 38,1 mm L x 10,55 mm A (3,43 pol. P x 1,5 pol. L x 0,42 pol. A) |
Peso | 0,8 oz (22,7 g) |
Material da caixa | Policarbonato |
Classificação IP | IP67 |
Montagem | Tira adesiva, ímã (opcional) |
Rastreabilidade | Número de série exclusivo (Código de barras 2D, legível por humanos) |
Tipo de bateria | Lítio de 3V, não substituível (C2450N) |
Vida útil da bateria | Vida operacional de 12 meses, assumindo um intervalo de 1 minuto a -20 °C (-4 °F) e vida útil de 12 meses |
Especificações de registro de dados | |
---|---|
Indicador do LED | Status e comunicação de alarme |
Alarmes | Limites máximo e mínimo programáveis, com atraso |
Inicialização do registro de dados | Imediato, atrasado com limite/tempo programável e pressionamento do botão Iniciar |
Intervalos de registro de dados | Programável, de 15 segundos a 240 min |
Interrupção do registro de dados | Programável, memória cheia ou sobrescrever valores mais antigos |
Memória interna | Até 16.000 pontos de dados |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Compatibilidade com SO móvel | SO Android 8.1 ou superior |
Condições de operação e armazenamento | |
---|---|
Faixa de temperatura operacional | -40 °C a +85 °C (-40 °F a 185 °F) |
Faixa de umidade operacional | 10% a 90% (sem condensação) |
Faixa de temperatura de armazenamento | -25 °C a 65 °C (-13 °F a 149 °F) |