符号密度/条码类型 | 正常工作范围 | |
---|---|---|
近 | 远 | |
4 mil Code 39 | 8.4 厘米(3.3 英寸) | 22.4 厘米(8.8 英寸) |
5.0 mil Code 128 | 7.1 厘米(2.8 英寸) | 20.8 厘米(8.2 英寸) |
5 mil Code 39 | 5.08 厘米(2.0 英寸) | 34.3 厘米(13.5 英寸) |
5 mil PDF417 | 7.9 厘米(3.1 英寸) | 21.3 厘米(8.4 英寸) |
10 mil Data Matrix | 7.4 厘米(2.9 英寸) | 25.7 厘米(10.1 英寸) |
100% UPCA | 4.6 厘米 *(1.8 英寸) | 66.0 厘米(26.0 英寸) |
20 mil Code 39 | 5.08 厘米 *(2.0 英寸) | 76.2 厘米(30.0 英寸) |
20 mil QR Code | 8.1 厘米(3.2 英寸) | 40.1 厘米(15.8 英寸) |
*受视域内条码宽度的限制。 注释:在 30 fcd 的环境照明下,15° 倾斜视角的照片质量条码。从扫描引擎机箱前缘测量的距离。 |
符号密度/条码类型 | 正常工作范围 | |
---|---|---|
近 | 远 | |
3 mil Code 39 | 7.6 厘米(3.0 英寸) | 14.7 厘米(5.8 英寸) |
5 mil Code 128 | 5.8 厘米(2.3 英寸) | 24.9 厘米(9.8 英寸) |
5 mil PDF417 | 7.6 厘米(3.0 英寸) | 20.1 厘米(7.9 英寸) |
6.67 mil PDF417 | 6.4 厘米(2.5 英寸) | 25.7 厘米(10.1 英寸) |
10 mil Data Matrix | 5.3 厘米(2.1 英寸) | 27.9 厘米(11.0 英寸) |
100% UPCA | 4.1 厘米(1.6 英寸)* | 63.2 厘米(24.9 英寸) |
15 mil Code 128 | 6.1 厘米(2.4 英寸)* | 70.6 厘米(27.8 英寸) |
20 mil Code 39 | 4.1 厘米(1.6 英寸)* | 91.7 厘米(36.1 英寸) |
*受视域内条码宽度的限制。注释:在 30 fcd 的环境照明下,18° 倾斜视角的照片质量条码。从扫描引擎机箱前缘测量的距离。 |