条码类型 | 近距离 | 远距离 |
---|---|---|
典型 | 典型 | |
5 mil Code 39 | 2.4 英寸 6.1 厘米 | 9.5 英寸 24.1 厘米 |
5.0 mil Code 128 | 2.8 英寸 7.1 厘米 | 9.0 英寸 22.9 厘米 |
6.6 mil PDF417 | 2.4 英寸 6.1 厘米 | 8.0 英寸 20.3 厘米 |
10 mil Data Matrix | 2.9 英寸 7.49 厘米 | 9.0 英寸 22.9 厘米 |
100% UPCA | 1.8 英寸 5.1 厘米 | 19.5 英寸 26.2 厘米 |
15 mil QR Code | 1.2 英寸 4.6 厘米 | 12 英寸 30.5 厘米 |
20 mil QR Code | 1.2 英寸 4.6 厘米 | 14 英寸 35.6 厘米 |
20 mil Code 39 | 2.0 英寸 5.1 厘米 | 26.0 英寸 66.0 厘米 |
*受视域内条码宽度的限制。 在 30 fcd 的环境照明下,15° 倾斜视角的照片质量条码。 从扫描引擎机箱前缘测量的距离。 |