ZT610 | ZT620 | |
---|---|---|
Elektrisch | 100–240 V AC, 50–60 Hz | |
Stromverbrauch | 120 V AC, 60 Hz | |
Einschaltstrom | < 35 A Spitze 8 A RMS (Halbzyklus) | < 40 A Spitze 8 A RMS (Halbzyklus) |
Energy-Star-Ausschaltleistung (W) | 0,05 | 0,05 |
Energy-Star-Ruheleistung (W) | < 5 | < 5 |
Druckleistung* (W) | 98 | 215 |
Druckleistung* (VA) | 108 | 261 |
Stromverbrauch | 230 V AC, 50 Hz | |
Einschaltstrom | < 80 A Spitze 12 A RMS (Halbzyklus) | < 90 A Spitze 15 A RMS (Halbzyklus) |
Energy-Star-Ausschaltleistung (W) | 0,15 | 0,15 |
Energy-Star-Ruheleistung (W) | < 5 | < 5 |
Druckleistung* (W) | 97 | 209 |
Druckleistung* (VA) | 127 | 261 |
* Gemessen beim Drucken VON SELBSTTESTETIKETTEN MIT PAUSE bei 6 Zoll/s mit entweder 4x6-Zoll-Etiketten oder mit 6,5x4-Zoll-Etiketten bei einem Schwärzungsgrad von 10 auf Thermodirektmedien. |