Valikkonäytön teksti | Valikkovaihtoehdon kuvaus | |
---|---|---|
![]() | Näyttää tulostimen RFID-alijärjestelmän tilan. | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^HL tai ~HL | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.error.response | |
![]() | RFID-testissä tulostin yrittää lukea lähettimestä ja kirjoittaa siihen. Tulostimessa ei tapahdu liikettä testin aikana. RFID-etiketin testaaminen:
Testin tulokset näkyvät näytössä. ![]() | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.tag.test.content ja rfid.tag.test.execute | |
![]() | Käynnistä RFID-etikettinauhan lapun kalibrointi. (Tämä ei ole sama asia kuin etikettinauhan ja värinauhan kalibrointi.) Prosessin aikana tulostin siirtää etikettinauhaa, kalibroi RFID-lapun paikan ja selvittää parhaat asetukset käytetylle RFID-etikettinauhalle. Näitä asetuksia ovat ohjelmointiasento, käytettävä antennielementti ja käytettävä luku- ja kirjoitusteho. (Katso lisätietoja RFID Programming Guide 3 -oppaasta.) Aseta ennen tämän komennon suorittamista tulostimeen RFID-etikettinauhaa, kalibroi tulostin, sulje tulostuspää ja syötä ainakin yksi etiketti sen varmistamiseksi, että lapun kalibrointi alkaa oikeasta kohdasta. Jätä kaikki kalibroitavaa lappua edeltävät ja sen jälkeen tulevat lähettimet ennalleen. Siten tulostin pystyy määrittämään RFID-asetukset, joilla tiedot eivät tallennu viereiseen lappuun. Anna osan etikettinauhasta työntyä ulos kirjoittimen edestä, jotta etiketissä on varaa kelautua taaksepäin RFID-kalibroinnin aikana. | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^HR | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.tag.calibrate | |
![]() | Jos RFID-lappukalibroinnilla ei saavuteta haluttua lukutehoa, arvon voi määrittää tähän. | |
Hyväksytyt arvot: | 0 - 30 | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^RW | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.reader_1.power.read | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
![]() | Jos RFID-lappukalibroinnilla ei saavuteta haluttua kirjoitustehoa, arvon voi määrittää tähän. | |
Hyväksytyt arvot: | 0 - 30 | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^RW | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.reader_1.power.write | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
![]() | Jos RFID-lappukalibroinnilla ei saavuteta haluttua antennia, arvon voi määrittää tähän. | |
Hyväksytyt arvot: | A1, A2, A3, A4 B1, B2, B3, B4 C1, C2, C3, C4 D1, D2, D3, D4 E1, E2, E3, E4 | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^RW | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.reader_1.antenna_port | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
![]() | Nollaa hyväksyttyjen RFID-etikettien laskurin. | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ~RO | |
Käytettävä SGD-komento: | odometer.rfid.valid_resettable | |
![]() | Nollaa hylättyjen RFID-etikettien laskurin. | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ~RO | |
Käytettävä SGD-komento: | odometer.rfid.void_resettable | |
![]() | Jos RFID-lappukalibroinnilla ei saavuteta haluttua ohjelmointiasentoa (luku- ja kirjoitusasentoa), arvon voi määrittää tähän. | |
Hyväksytyt arvot: | F0–Fxxx (jossa xxx on etiketin pituus millimetreinä tai 999, sen mukaan, kumpi on pienempi) – Tulostin syöttää etikettiä eteenpäin määritetyn pituuden verran ja aloittaa sitten ohjelmoinnin. B0–B30 – Tulostin takaisinsyöttää etikettiä määritetyn pituuden verran ja aloittaa sitten ohjelmoinnin. Jotta takaisinsyöttö onnistuu, anna tyhjän etikettinauhan taustapaperin työntyä tulostimen eteen, kun käytät taaksepäin suuntautuvaa ohjelmointiasentoa. | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^RS | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.position.program | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
![]() | Lue ja palauta määritetyt lapputiedot RFID-lapusta, joka on RFID-antennin päällä. Tulostimessa ei tapahdu liikettä lapputietojen luvun aikana. Tulostuspää voi olla auki tai kiinni. RFID-lappuun tallennettujen tietojen lukeminen ja näyttäminen:
Testin tulokset näkyvät näytössä. ![]() | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^RF | |
Käytettävä SGD-komento: | rfid.tag.read.content rfid.tag.read.execute |