Verkkoasetus | Kuvaus | |
---|---|---|
Aktiivinen tulostuspalvelin | Vain yksi tulostinpalvelin (kiinteä tai langaton) voidaan asentaa kerrallaan. Näin ollen asennettu tulostuspalvelin on aktiivinen tulostuspalvelin. | |
Käyttäjävalikon kohta: * * Tätä valikon kohtaa ei voida muokata ohjauspaneelista. | Päävalikko > ![]() VERKKO | |
Ensisijainen tulostuspalvelin | Vain yksi verkko (kiinteä tai langaton) voi olla yhdistettynä samaan aikaan. Näin ollen määritelty verkko on ensisijainen verkko. | |
Käyttäjävalikon kohta: * * Tätä valikon kohtaa ei voida muokata ohjauspaneelista. | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() | |
Ensisijainen TCP/IP-portti | Katso Ethernetin TCP-portin numero, jonka kautta etiketit ja komennot voidaan lähettää prosessoitaviksi. | |
Käyttäjävalikon kohta: * * Tätä valikon kohtaa ei voida muokata ohjauspaneelista. | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() | |
Vaihtoehtoinen TCP/IP-portti | Katso vaihtoehtoinen Ethernetin TCP-portin numero, jonka kautta etiketit ja komennot voidaan lähettää prosessoitaviksi. | |
Käyttäjävalikon kohta: * * Tätä valikon kohtaa ei voida muokata ohjauspaneelista. | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() | |
IP-osoite | Katso ja tarpeen mukaan muuta tulostimen IP-osoite. Jotta voit tallentaa muutokset tähän asetukseen, aseta IP-osoite (listattu tähän taulukkoon) PYSYVÄKSI ja nollaa sitten tulostinpalvelin. Katso Nollaa verkko tässä taulukossa. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() ![]() | |
Hyväksytyt arvot: | 000–255 kuhunkin kenttään | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^ND | |
Käytettävä SGD-komento: | Langallinen: internal_wired.ip.addr Langaton: ip.addr, wlan.ip.addr | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
Aliverkon maski | Katso ja tarpeen mukaan muuta aliverkon peite. Jotta voit tallentaa muutokset tähän asetukseen, aseta IP-protokolla (listattu tähän taulukkoon) PYSYVÄKSI ja nollaa sitten tulostinpalvelin. Katso Nollaa verkko (listattu tässä taulukossa). | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() ![]() | |
Hyväksytyt arvot: | 000–255 kuhunkin kenttään | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^ND | |
Käytettävä SGD-komento: | Langallinen: internal_wired.ip.netmask Langaton: wlan.ip.netmask | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
Yhdyskäytävä | Katso ja tarvittaessa vaihda yhdyskäytävän oletusarvoa. Jotta voit tallentaa muutokset tähän asetukseen, aseta IP-protokolla (listattu tähän taulukkoon) PYSYVÄKSI ja nollaa sitten tulostinpalvelin. Katso Nollaa verkko (listattu tässä taulukossa). | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() ![]() | |
Hyväksytyt arvot: | 000–255 kuhunkin kenttään | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^ND | |
Käytettävä SGD-komento: | Langallinen: internal_wired.ip.gateway.ip.gateway Langaton: wlan.ip.gateway | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
IP-protokolla | Tämä parametri kertoo, valitseeko käyttäjä (pysyvä) vai palvelin (dynaaminen) IP-osoitteen. Kun valittuna on dynaaminen vaihtoehto, tämä parametri ilmoittaa menetelmät, joilla kyseinen langallinen tai langaton tulostuspalvelin vastaanottaa IP-osoitteen palvelimelta. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() ![]() | |
Hyväksytyt arvot: |
| |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ^ND | |
Käytettävä SGD-komento: | Langallinen: internal_wired.ip.protocol Langaton: wlan.ip.protocol | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
MAC-osoite | Katso tulostimeen asennetun tulostuspalvelimen (langaton tai kiinteä) Media Access Control (MAC) -osoite. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() | |
Käytettävä SGD-komento: | Langallinen: internal_wired.mac_addr Wireless: wlan.mac_addr | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
ESS-tunnus | Extended Service Set Identification (ESSID) on käyttäjän langattoman verkon tunniste. Tämä asetus, jota ei voida muokata ohjauspaneelista, antaa ESSID-arvon nykyiselle langattomalle kokoonpanolle. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO | |
Hyväksytyt arvot: | 32-merkkinen aakkosnumeerinen merkkijono (oletus 125) | |
Käytettävä SGD-komento: | wlan.essid | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
Kanava | Katso langaton kanava, jota käytetään, kun langaton verkko on aktiivinen ja vahvistettu. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() | |
Käytettävä SGD-komento: | wlan.channel | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
Signaali | Katso langattoman signaalin vahvuus, kun langaton verkko on aktiivinen ja vahvistettu. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO ![]() | |
Käytettävä SGD-komento: | wlan.signal_strength | |
Tulostimen verkkosivu: | ||
Palauta verkko oletusasetuksiin | Tämä valinta nollaa kiinteän tai langattoman tulostuspalvelimen. Mitkä tahansa verkkoasetusten muutokset tulevat voimaan nollaamalla tulostuspalvelin alkuasetuksiinsa. | |
Käyttäjävalikon kohta: | Päävalikko > ![]() VERKKO | |
Tähän liittyvät ZPL-komennot: | ~WR | |
Käytettävä SGD-komento: | device.reset | |
Tulostimen verkkosivu: |