Spécifications du capteur | |
---|---|
Surveillance de la plage de températures | -40 °C à +85 °C (-40 °F à 185 °F) |
Précision | +/- 0,3 °C (32,54 °F) sur toute la plage |
Résolution | 0,01 °C (32 °F) |
Caractéristiques physiques | |
---|---|
Dimensions | 87,2 mm (L) x 38,1 mm (l) x 10,55 mm (H) (3,43 po (L) x 1,5 po (l) x 0,42 po (H)) |
Poids | 22,7 g (0,8 oz) |
Matériau du boîtier | Polycarbonate |
Indice IP | IP67 |
Montage | Bande adhésive, aimant (en option) |
Traçabilité | Numéro de série unique (code-barres 2D, lisible par l'utilisateur) |
Type de batterie | Lithium 3V, non remplaçable (C2450N) |
Durée de vie de la batterie | Durée de vie de 12 mois, en supposant un intervalle d'1 min à -20 °C (-4 °F) et une durée de conservation de 12 mois |
Fonctions d'enregistrement des données | |
---|---|
Voyant LED | Statut d'alerte et communication |
Alarmes | Valeurs max. et min. programmables, avec retard |
Démarrage de l'enregistrement des données | Immédiat, différé avec seuil/durée programmable et démarrage par pression sur le bouton |
Intervalles d'enregistrement des données | Programmables, de 15 s à 240 min |
Arrêt de l'enregistrement des données | Programmable, mémoire pleine ou effacement des valeurs les plus anciennes |
Mémoire interne | Jusqu'à 16 000 points de données |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Compatibilité avec les systèmes d'exploitation mobiles | Version Android 8.1 ou ultérieure |
Conditions de fonctionnement et de stockage | |
---|---|
Plage des températures de fonctionnement | -40 °C à +85 °C (-40 °F à 185 °F) |
Plage d'humidité de fonctionnement | 10 à 90 % (sans condensation) |
Plage des températures de stockage | -25 °C à 65 °C (-13 °F à 149 °F) |