Impostazione di rete | Descrizione | |
---|---|---|
Active Print Server (Server di stampa attivo) | È possibile installare un solo server di stampa (cablato o wireless) per volta. Quindi, il server di stampa installato è il server di stampa attivo. | |
Voce menu utente: * *Non è possibile modificare questa voce di menu dal pannello di controllo. | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Primary Print Server (Server di stampa primario) | È possibile connettere solo una rete (cablata o wireless) alla volta. Pertanto, la rete configurata è la rete primaria. | |
Voce menu utente: * *Non è possibile modificare questa voce di menu dal pannello di controllo. | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Primary TCP/IP Port (Porta TCP/IP primaria) | Consente di visualizzare il numero della porta TCP Ethernet, su cui è possibile inviare etichette e comandi per l'elaborazione. | |
Voce menu utente: * *Non è possibile modificare questa voce di menu dal pannello di controllo. | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Alternate TCP/IP Port (Porta TCP/IP alternativa) | Consente di visualizzare il numero della porta TCP Ethernet alternativa, su cui è possibile inviare etichette e comandi per l'elaborazione. | |
Voce menu utente: * *Non è possibile modificare questa voce di menu dal pannello di controllo. | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
IP Address (Indirizzo IP) | Consente di visualizzare e, se necessario, modificare l'indirizzo IP della stampante. Per salvare le modifiche a questa impostazione, impostare impostare IP Protocol (Protocollo IP) (voce elencata in questa tabella) su PERMANENT (PERMANENTE), quindi ripristinare il server di stampa. Vedere Reset Network (Reimposta rete) in questa tabella. | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Valori accettati: | 000-255 per ciascun campo | |
Comandi ZPL correlati: | ^ND | |
Comando SGD utilizzato: | Reti cablate: internal_wired.ip.addr Reti wireless: ip.addr, wlan.ip.addr | |
Pagina Web della stampante: | ||
Subnet Mask | Consente di visualizzare e, se necessario, modificare la subnet mask. Per salvare le modifiche a questa impostazione, impostare IP Protocol (Protocollo IP) (voce elencata in questa tabella) su PERMANENT (PERMANENTE), quindi ripristinare il server di stampa. Vedere Reset Network (Reimposta rete) (voce elencata in questa tabella). | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Valori accettati: | 000-255 per ciascun campo | |
Comandi ZPL correlati: | ^ND | |
Comando SGD utilizzato: | Reti cablate: internal_wired.ip.netmask Reti wireless: wlan.ip.netmask | |
Pagina Web della stampante: | ||
Gateway | Consente di visualizzare e, se necessario, modificare il gateway predefinito. Per salvare le modifiche a questa impostazione, impostare IP Protocol (Protocollo IP) (voce elencata in questa tabella) su PERMANENT (PERMANENTE), quindi ripristinare il server di stampa. Vedere Reset Network (Reimposta rete) (voce elencata in questa tabella). | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Valori accettati: | 000-255 per ciascun campo | |
Comandi ZPL correlati: | ^ND | |
Comando SGD utilizzato: | Reti cablate: internal_wired.ip.gateway Reti wireless: wlan.ip.gateway | |
Pagina Web della stampante: | ||
IP Protocol (Protocollo IP) | Questo parametro indica se l'indirizzo IP viene selezionato dall'utente (permanente) o dal server (dinamico). Se viene scelta un'opzione dinamica, questo parametro indica il metodo tramite il quale il server di stampa cablato o wireless riceve l'indirizzo IP dal server. | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Valori accettati: |
| |
Comandi ZPL correlati: | ^ND | |
Comando SGD utilizzato: | Reti cablate: internal_wired.ip.protocol Reti wireless: wlan.ip.protocol | |
Pagina Web della stampante: | ||
MAC Address (Indirizzo MAC) | Consente di visualizzare l'indirizzo MAC (Media Access Control) del server di stampa installato nella stampante (cablato o wireless). | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Comando SGD utilizzato: | Reti cablate: internal_wired.mac_addr Reti wireless: wlan.mac_addr | |
Pagina Web della stampante: | ||
ESSID | ESSID (Extended Service Set Identification) è un identificatore della rete wireless. Questa impostazione, che non può essere modificata dal pannello di controllo, fornisce l'ESSID per la configurazione wireless corrente. | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Valori accettati: | Stringa alfanumerica di 32 caratteri (impostazione predefinita: 125) | |
Comando SGD utilizzato: | wlan.essid | |
Pagina Web della stampante: | ||
Channel (Canale) | Consente di visualizzare il canale wireless utilizzato quando la rete wireless è attiva e autenticata. | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Comando SGD utilizzato: | wlan.channel | |
Pagina Web della stampante: | ||
Signal (Segnale) | Consente di visualizzare la potenza del segnale wireless quando la rete wireless è attiva e autenticata. | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Comando SGD utilizzato: | wlan.signal_strength | |
Pagina Web della stampante: | ||
Reset Network (Reimposta rete) | Questa opzione consente di ripristinare il server di stampa cablato o wireless. Affinché le eventuali modifiche alle impostazioni di rete siano effettive è necessario ripristinare il server di stampa. | |
Voce menu utente: | Menu principale > NETWORK (RETE) | |
Comandi ZPL correlati: | ~WR | |
Comando SGD utilizzato: | device.reset | |
Pagina Web della stampante: |