| デコーダ | デフォルト状態 | デコーダ | デフォルト状態 | デコーダ | デフォルト状態 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Postal | O | EAN8 | X | MSI | O | 
| Aztec | X | Grid Matrix | O | PDF417 | X | 
| Canadian Postal | O | GS1 DataBar | X | QR Code | X | 
| Chinese 2 of 5 | O | GS1 DataBar Expanded | X | Decoder Signature | O | 
| Codabar | X | GS1 DataBar Limited | O | TLC 39 | O | 
| Code 11 | O | GS1 Datamatrix | O | Trioptic 39 | O | 
| Code 128 | X | GS1 QRCode | O | UK Postal | O | 
| Code 39 | X | HAN XIN | O | UPCA | X | 
| Code 93 | O | Interleaved 2 of 5 | O | UPCE0 | X | 
| Composite AB | O | Japanese Postal | O | UPCE1 | O | 
| Composite C | O | Korean 3 of 5 | O | US4state | O | 
| Discrete 2 of 5 | O | MAIL MARK | X | US4state FICS | O | 
| DataMatrix | X | Matrix 2 of 5 | O | US Planet | O | 
| Dutch Postal | O | Maxicode | X | US Postnet | O | 
| DotCode | O | MicroPDF | O | ||
| EAN13 | X | MicroQR | O | 
