명령 | 목록 이름 | 설명 |
---|---|---|
~SD | DARKNESS | 기본값: 10.0 |
— | DARKNESS SWITCH | LOW , MEDIUM 또는 HIGH |
^PR | PRINT SPEED | 기본값: 152.4 mm/s / 6 IPS (최대) - 203 dpi 101.6 mm/s /4 IPS (최대) - 300 dpi |
~TA | TEAR OFF | 기본값: +000 |
^MN | MEDIA TYPE | 기본값: GAP/NOTCH |
SENSOR SELECT | 기본값: AUTO (^MNA - 자동 감지) | |
^MT | PRINT METHOD | THERMAL-TRANS or DIRECT-THERMAL |
^PW | PRINT WIDTH | 기본값: 448 (203dpi당 도트 수) 또는640 (300dpi에 대해 도트 수) |
^LL | LABEL LENGTH | 기본값: 1225 (도트)(인쇄 중에 동적으로 업데이트됨) |
^ML | MAXIMUM LENGTH | 기본값: 39.0IN 989MM |
— | USB COMM. | 연결 상태: Connected / Not Connected |
^SCa | BAUD | 기본값: 9600 |
^SC,b | DATA BITS | 기본값: 8 BITS |
^SC,,c | PARITY | 기본값: NONE |
^SC,,,,e | HOST HANDSHAKE | 기본값: AUTO |
^SC,,,,,f | PROTOCOL | 기본값: NONE |
— SGD —** | COMMUNICATIONS | 기본값: NORMAL MODE |
SER COMM. MODE | 기본값: AUTO | |
^CT / ~CT | CONTROL CHAR | 기본값: <~> 7EH |
^CC / ~CC | COMMAND CHAR | 기본값: <^> 5EH |
^CD / ~CD | DELIM./CHAR | 기본값: <,> 2CH |
^SZ | ZPL MODE | 기본값: ZPL II |
— SGD —** | COMMAND OVERRIDE | 기본값: INACTIVE |
^MFa | MEDIA POWER UP | 기본값: NO MOTION |
^MF,b | HEAD CLOSE | 기본값: FEED |
~JS | BACKFEED | 기본값: DEFAULT |
^LT | LABEL TOP | 기본값: +000 |
^LS | LEFT POSITION | 기본값: +0000 |
~JD / ~JE | HEXDUMP | 기본값: NO (~JE ) |
REPRINT MODE | 기본값: DISABLED | |
이 표에서 **로 표시된 항목은 ZPL 명령과 함께 지원되지 않습니다. 이들은 Set/Get/Do 명령을 사용합니다. 자세한 정보는 ZPL 프로그래밍 안내서를 참조하십시오. zebra.com/support에서 제공되는 이 안내서에서 device.command_override.xxxxx 도 참조하십시오. |
명령 | 목록 이름 | 설명 |
---|---|---|
^MP | MODES ENABLED | 기본값: CWF (^MP 명령 참조) |
MODES DISABLED | 설정된 기본값이 없습니다. | |
^JM | RESOLUTION | 기본값: 448.8/mm(203dpi), 640.8/mm(300dpi) |
— | FIRMWARE | ZPL 펌웨어 버전 나열 |
— | XML SCHEMA | 1.3 |
— | HARDWARE ID | 펌웨어 부트 블록 버전 나열 |
LINK-OS VERSION | ||
— | CONFIGURATION | CUSTOMIZED (최초 사용 후) |
— | RAM | 2104k........ R: |
— | ONBOARD FLASH | 6144k.........E: |
^MU | FORMAT CONVERT | NONE |
RTC DATE | 날짜가 표시됩니다. | |
RTC TIME | 시간이 표시됩니다. | |
^JI / ~JI | ZBI | DISABLED (활성화하려면 키가 필요함) |
— | ZBI VERSION | 2.1 (설치된 경우 표시됨) |
— | ZBI STATUS | READY |
^JH ^MA ~RO | LAST CLEANED | X,XXX IN |
HEAD USAGE | X,XXX IN | |
TOTAL USAGE | X,XXX IN | |
RESET CNTR1 | X,XXX IN | |
RESET CNTR2 | X,XXX IN | |
NONRESET CNTR0 (1, 2) | X,XXX IN | |
RESET CNTR1 | X,XXX IN | |
RESET CNTR2 | X,XXX IN | |
SLOT1 | EMPTY /SERIAL / WIRED | |
MASS STORAGE COUNT | 0 | |
HID COUNT | 0 | |
USB HOST LOCK OUT | OFF/ON | |
— | SERIAL NUMBER | XXXXXXXXXXX |
^JH | EARLY WARNING | MAINT. OFF |