ZT610 | ZT620 | |
---|---|---|
전기 | 100~240VAC, 50~60Hz | |
전력 소비 | 120VAC, 60Hz | |
돌입 전류 | < 35A peak8A RMS(반주기) | < 40A peak8A RMS(반주기) |
Energy Star 해제 전력(W) | 0.05 | 0.05 |
Energy Star 휴면 전력(W) | < 5 | < 5 |
인쇄 전력*(W) | 98 | 215 |
인쇄 전력*(VA) | 108 | 261 |
전력 소비 | 230VAC, 50Hz | |
돌입 전류 | < 80A 피크 12A RMS(반주기) | < 90A 피크 15A RMS(반주기) |
Energy Star 해제 전력(W) | 0.15 | 0.15 |
Energy Star 휴면 전력(W) | < 5 | < 5 |
인쇄 전력*(W) | 97 | 209 |
인쇄 전력*(VA) | 127 | 261 |
* 4x6인치 라벨 또는 6.5x4인치 라벨, 농도 10 및 감열 미디어를 사용하여 6ips로 일시 중지 자가 테스트 라벨 인쇄 시 측정한 값입니다. |