센서 사양 | |
---|---|
모니터링 온도 범위 | -40°C~+85°C(-40°F~185°F) |
정확도 | 전체 범위에서 +/-0.3°C(32.54°F) |
해상도 | 0.01°C(32°) |
물리적 특성 | |
---|---|
치수 | 87.2mm L x 38.1mm W x 10.55mm H(3.43인치 L x 1.5인치 W x 0.42인치 H) |
무게 | 0.8oz(22.7g) |
케이스 재질 | 폴리카보네이트 |
IP 등급 | IP67 |
장착 | 접착용 스트립, 자석(옵션) |
추적 기능 | 고유한 일련 번호(2D 바코드, 사람이 읽을 수 있음) |
배터리 종류 | 3V 리튬, 교체 불가(C2450N) |
배터리 수명 | 12개월의 사용 수명(-20°C(-4°F)에서 1분 간격으로 사용 시 12개월 품질 수명 지원) |
데이터 로깅 사양 | |
---|---|
LED 표시등 | 알람 상태 및 통신 |
알람 | 프로그래밍 가능한 상한 및 하한으로 지연 |
데이터 로깅 시작 | 즉시, 프로그래밍 가능한 임계값/시간으로 지연, 버튼을 눌러서 시작 |
데이터 로깅 간격 | 프로그래밍 가능, 15초~240분 |
데이터 로깅 중지 | 프로그래밍 가능, 메모리 가득 참 또는 가장 오래된 값 덮어쓰기 |
내부 메모리 | 최대 16,000개의 데이터 포인트 |
Bluetooth | BLE 5.2 |
모바일 OS 호환성 | Android OS 8.1 이상 |
작동 및 보관 조건 | |
---|---|
작동 온도 범위 | -40°C~+85°C(-40°F~185°F) |
작동 습도 범위 | 10~90%(비응축) |
보관 온도 범위 | -25°C~65°C(-13°F~149°F) |