ZT610 | ZT620 | |
---|---|---|
電氣 | 100-240 VAC,50-60 Hz | |
耗電量 | 120 VAC,60 Hz | |
湧浪電流 | < 35A peak8A RMS (半循環) | < 40A peak8A RMS (半循環) |
能源之星關機功率 (W) | 0.05 | 0.05 |
能源之星睡眠功率 (W) | < 5 | < 5 |
列印功率* (W) | 98 | 215 |
列印功率* (VA) | 108 | 261 |
耗電量 | 230 VAC,50 Hz | |
湧浪電流 | < 80A 峰值 12A RMS (半循環) | < 90A 峰值 15A RMS (半循環) |
能源之星關機功率 (W) | 0.15 | 0.15 |
能源之星睡眠功率 (W) | < 5 | < 5 |
列印功率* (W) | 97 | 209 |
列印功率* (VA) | 127 | 261 |
* 測量依據列印「PAUSE (暫停)」自我測試,使用 6 ips 搭配 4 英吋 x 6 英吋標籤,或搭配 6.5 英吋 x 4 英吋標籤,於熱感應耗材以濃度等級 10 列印。 |