菜单显示 | 菜单选项描述 | |
---|---|---|
显示打印机 RFID 子系统的状态。 | ||
相关的 ZPL 命令: | ^HL 或 ~HL | |
使用的 SGD 命令: | rfid.error.response | |
在无线射频识别 (RFID) 测试中,打印机尝试读取并写入应答器。测试过程中打印机不会运转。 测试 RFID 标签:
测试结果显示在显示屏上。 | ||
使用的 SGD 命令: | rfid.tag.test.content 和 rfid.tag.test.execute | |
为 RFID 介质启动标签校准。(这与介质和色带校准有所不同。) 在此过程中,打印机移动介质,校准 RFID 标签位置,然后为正在使用的 RFID 介质确定最佳设置。 这些设置包括编程位置、要使用的天线元件和要使用的读取/写入功率级别。(有关详细信息,请参阅《RFID 编程指南 3》。) 在运行此命令前,将 RFID 介质装入打印机、校准打印机、关闭打印头并送入至少一个标签,以确保标签校准从正确的位置开始。 将所有应答器置于正在被校准的标签的前端和后端。这能让打印机确定未对相邻标签编码的 RFID 设置。让部分介质伸出打印机前端,方便标签校准过程中进行回撤操作。 | ||
相关的 ZPL 命令: | ^HR | |
使用的 SGD 命令: | rfid.tag.calibrate | |
如果通过 RFID 标签校准没有达到所需的读取功率,则可能要指定一个值。 | ||
接受的值: | 0 至 30 | |
相关的 ZPL 命令: | ^RW | |
使用的 SGD 命令: | rfid.reader_1.power.read | |
打印机网页: | ||
如果通过 RFID 标签校准没有达到所需的写入功率,则可能要指定一个值。 | ||
接受的值: | 0 至 30 | |
相关的 ZPL 命令: | ^RW | |
使用的 SGD 命令: | rfid.reader_1.power.write | |
打印机网页: | ||
如果通过 RFID 标签校准没有获得所需的天线,则可能要指定一个值。 | ||
接受的值: | A1、A2、A3、A4 B1、B2、B3、B4 | |
相关的 ZPL 命令: | ^RW | |
使用的 SGD 命令: | rfid.reader_1.antenna_port | |
打印机网页: | ||
将 RFID 有效标签计数器复位为 0。 | ||
相关的 ZPL 命令: | ~RO | |
使用的 SGD 命令: | odometer.rfid.valid_resettable | |
将 RFID 无效标签计数器复位为 0。 | ||
相关的 ZPL 命令: | ~RO | |
使用的 SGD 命令: | odometer.rfid.void_resettable | |
如果通过 RFID 标签校准没有达到所需的程控位置,则可能要指定一个值。 | ||
接受的值: | F0 至 Fxxx(xxx 是以毫米计的标签长度或小于 999 的任何值)— 打印机按指定距离向前送入标签,然后开始编程。 B0 至 B30 — 打印机按指定距离回撤标签,然后开始编程。为方便回撤,采用向后程控位置时允许空白的介质背衬从打印机前端伸出。 | |
相关的 ZPL 命令: | ^RS | |
使用的 SGD 命令: | rfid.position.program | |
打印机网页: | ||
从位于 RFID 天线上方的 RFID 标签中读取并返回指定的标签数据。读取标签数据时打印机不会运转。可以打开或关闭打印头。 读取并显示 RFID 标签中存储的信息:
测试结果显示在显示屏上。 | ||
相关的 ZPL 命令: | ^RF | |
使用的 SGD 命令: | rfid.tag.read.content rfid.tag.read.execute |