ZT610 | ZT620 | |
---|---|---|
Specifiche elettriche | 100-240 V CA, 50-60 Hz | |
Consumo energetico | 120 V CA, 60 Hz | |
Corrente di spunto | < 35 A di picco 8 A RMS (metà ciclo) | < 40A di picco 8 A RMS (metà ciclo) |
Energy Star - Assorbimento a stampante spenta (W) | 0,05 | 0,05 |
Assorbimento in stato sospensione Energy Star (W) | < 5 | < 5 |
Assorbimento in stampa* (W) | 98 | 215 |
Assorbimento in stampa* (VA) | 108 | 261 |
Consumo energetico | 230 V CA, 50 Hz | |
Corrente di spunto | Picco < 80 A 12 A RMS (metà ciclo) | Picco < 90A 15A RMS (metà ciclo) |
Energy Star - Assorbimento a stampante spenta (W) | 0,15 | 0,15 |
Assorbimento in stato sospensione Energy Star (W) | < 5 | < 5 |
Assorbimento in stampa* (W) | 97 | 209 |
Assorbimento in stampa* (VA) | 127 | 261 |
* misurazioni effettuate durante la stampa di etichette di auto-test tramite il pulsante PAUSE (PAUSA) a 6 ips, con etichette da 4x6" o 6,5x4" a un livello di intensità pari a 10 su supporti di stampa termica diretta. |