항목 | 설명 |
---|---|
1 | 스피커 |
2 | 7분할 화면 |
3 | Weight Guard LED 표시등(2) |
4 | 수평 스캔 창 |
5 | 플래터 |
6 | 저울(옵션) |
7 | 카메라 활성화 버튼 |
8 | EAS 비활성화 버튼 |
9 | 음량/신호음 제어 버튼 |
10 | 저울 영점 버튼 |
11 | 사용자 피드백 표시등 |
12 | 수직 스캔 창 |
항목 | 설명 |
---|---|
1 | 타워(상부 하우징의 일부) |
2 | 배출/환기 구멍 |
항목 | 설명 |
---|---|
1 | 배출/환기 구멍 |
2 | EAS 케이블 채널 |
항목 | 포트 | 설명 |
---|---|---|
1 | 12V DC(J1) | 외부 전원 입력. 12V/3.33A(터미널에서 전원이 공급되는 경우 필요하지 않음).
전원 공급 장치로의 전압이 없는 J1 커넥터에 전원 공급 장치 플러그를 삽입하면 스캐너가 켜지지 않습니다. |
2 | AUX A-B(J3) | 보조 USB 스캐너, CFS 또는 대용량 저장 장치용 이중(스택형) USB 2.0 최대 속도 포트
추가 USB 포트는 플래터 아래 전면에서 사용할 수 있습니다. 모든 USB 포트는 USB 스테이징 플래시 드라이브에서 사용할 수 있습니다. 자세한 스택형 USB 포트 표 및 USB 스테이징 플래시 드라이브를 참조하십시오. |
3 | POS(J2) | USB를 통해 MP72를 판매 시점 관리(POS) 장비(IBM, PC)에 연결하는 RJ45 포트 |
5 | 0.0(J6) | 저울 화면 |
6 | CKP I-LOCK(J4) | 체크포인트 EAS 인터로크 |
7 | USB 유형 C(J17) | 컬러 카메라
지원되는 케이블은 커넥터 핀 표 참고를 참조하세요. |
항목 | 설명 |
---|---|
1 | USB 플래시 드라이브 포트 |
2 | 저울(옵션, 중간 구성 및 긴 구성만 해당) |
항목 | 설명 |
---|---|
1 | 정준 나사 |