1: Pestillo de liberación (uno a cada lado) | 2: Interfaz de usuario |
1: Pestillo de liberación | 2: Receptáculo de potencia CC | 3: Acceso a la ranura del módulo de interfaz y conectividad |
4: Ranura de entrada de medios de plegado del ventilador | 5: Botón de encendido |
1: Cabezal de impresión | 2: Sensor de matriz (brecha) de la red superior (en el otro lado) | 3: Soportes para rollo |
4: Guías de medios | 5: Ajuste de la guía de medios/parada del rollo | 6: Sensor móvil (marca negra y red inferior/brecha) |
7: Rollo de impulsión de la platina | 8: Sensor del cabezal (interior) | 9: RFID (domo de antena de lectura/escritura) |
10: Transporte de unidad de cinta |
1: Eje de extracción (comienza con el rollo vacío) | 2: Ejes de suministro (comienza con el rollo completo) |