Дисплей / световые индикаторы | Возможная причина | Рекомендуемое решение |
---|---|---|
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится красным Индикатор PAUSE (ПАУЗА) непрерывно светится желтым | Печатающая головка закрыта не полностью. | Полностью закройте печатающую головку. |
Датчик открытия печатающей головки работает неправильно. | Обратитесь к техническому специалисту по обслуживанию для замены датчика. | |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится красным Индикатор SUPPLIES (РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) непрерывно светится красным | Носитель не загружен или загружен неправильно. | Загрузите носитель правильно. |
Неправильное выравнивание датчика носителя. | Проверьте расположение датчика носителя. | |
Принтер настроен для работы с носителем, состоящим из отделенных друг от друга этикеток, тогда как в него загружен сплошной носитель. | Установите носитель надлежащего типа или настройте принтер для работы с текущим типом носителя. Выполните калибровку принтера. См. раздел Калибровка датчиков носителя и ленты. | |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится желтым Индикатор SUPPLIES (РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) мигает желтым | Лента загружена, однако принтер настроен для работы в режиме прямой термопечати. | При использовании носителя для прямой термопечати лента не требуется. Если используется носитель для прямой термопечати, извлеките ленту. Это сообщение об ошибке не влияет на печать. |
Если используется носитель для термопереноса, для которого требуется лента, настройте принтер для работы в режиме термопереноса. См. раздел Термоперенос. | ||
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится красным Индикатор SUPPLIES (РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) мигает желтым | В режиме термопереноса:
| Загрузите ленту надлежащим образом. См. раздел Загрузка ленты. Выполните калибровку принтера. См. раздел Калибровка датчиков носителя и ленты. |
В режиме печати с термопереносом принтер не обнаруживает ленту, даже если она загружена правильно. | Распечатайте профиль датчика (см. раздел Печать информации). Вероятно, пороговое значение удаления ленты (2) слишком велико, то есть выше линии, обозначающей обнаружение ленты (1). Выполните калибровку принтера (см. раздел Калибровка датчика носителя и ленты) или загрузите настройки принтера по умолчанию (см. раздел Загрузка настроек по умолчанию). | |
Если используется носитель для прямой термопечати, принтер ожидает загрузки ленты, поскольку на нем ошибочно выбран режим термопереноса. | Настройте принтер для работы в режиме прямой термопечати. | |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится красным Индикатор PAUSE (ПАУЗА) непрерывно светится красным Индикатор DATA (ДАННЫЕ) непрерывно светится красным | При замене установлена печатающая головка, не являющаяся оригинальным продуктом Zebra. | Установите оригинальную печатающую головку Zebra. |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится желтым | Перегрев печатающей головки. | Подождите, пока принтер остынет. Печать автоматически возобновляется, когда элементы печатающей головки остынут до допустимой рабочей температуры. Если устранить эту ошибка не удается, рассмотрите возможность изменения места размещения принтера или снижения скорости печати. |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится желтым Принтер выводит одно из этих сообщений или циклически переключается между ними. | Эти сообщения об ошибках могут отображаться при неправильном подключении кабеля для передачи данных печатающей головки или кабеля питания. Печатающая головка может оказаться достаточно горячей, что может привести к получению серьезного ожога. Подождите, пока печатающая головка остынет. | |
Кабель для передачи данных печатающей головки подключен неправильно. | Обратитесь к техническому специалисту по обслуживанию для надлежащего подключения печатающей головки. | |
Неисправен термистор в печатающей головке. | Обратитесь к техническому специалисту по обслуживанию для замены печатающей головки. | |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) мигает желтым | Это сообщение об ошибке может отображаться при неправильном подключении кабеля для передачи данных печатающей головки или кабеля питания. Печатающая головка может оказаться достаточно горячей, что может привести к получению серьезного ожога. Подождите, пока печатающая головка остынет. | |
Температура печатающей головки приближается к нижнему рабочему пределу. | Продолжайте печать, пока печатающая головка не нагреется до необходимой рабочей температуры. Если устранить ошибку не удается, возможно, температура окружающей среды слишком низкая для правильной печати. Перенесите принтер в более теплое место. | |
Кабель для передачи данных печатающей головки подключен неправильно. | Обратитесь к техническому специалисту по обслуживанию для надлежащего подключения печатающей головки. | |
Неисправен термистор в печатающей головке. | Обратитесь к техническому специалисту по обслуживанию для замены печатающей головки. | |
Индикатор STATUS (СОСТОЯНИЕ) непрерывно светится красным Индикатор PAUSE (ПАУЗА) непрерывно светится желтым | Лезвие резака очень острое. Не прикасайтесь к лезвию и не проводите по нему пальцами. | |
Лезвие резака находится на пути прохождения носителя. | Выключите питание принтера и отключите его от электросети. Проверьте модуль резака на наличие загрязнений и очистите его, следуя инструкциям по очистке, описанным в разделе Очистка и смазка модуля резака. | |
Недостаточно памяти для выполнения функции, указанной во второй строке сообщения об ошибке. | Освободите память принтера, настроив формат этикетки или параметры принтера. Одним из способов освобождения памяти является настройка ширины печати в соответствии с фактической шириной этикетки вместо использования значения ширины печати по умолчанию. См. раздел Ширина печати. | |
Убедитесь, что данные не отправляются на устройство, которое не установлено или недоступно. | ||
Если проблема сохранится, обратитесь к техническому специалисту по обслуживанию. |