Настройка порта | Описание | |
---|---|---|
Скорость передачи | Выберите значение скорости передачи в бодах, соответствующее значению, используемому на главном компьютере. | |
Допустимые значения: |
| |
Связанные команды ZPL: | ^SC | |
Используемая команда SGD: | comm.baud | |
Веб-страница принтера: | ||
Биты данных | Выберите значение битов данных, соответствующее значению, используемому на главном компьютере. | |
Допустимые значения: | 7 или 8 | |
Связанные команды ZPL: | ^SC | |
Используемая команда SGD: | comm.data_bits | |
Веб-страница принтера: | ||
Четность | Выберите значение четности, соответствующее значению, используемому на главном компьютере. | |
Допустимые значения: |
| |
Связанные команды ZPL: | ^SC | |
Используемая команда SGD: | comm.parity | |
Веб-страница принтера: | ||
Квитирование хоста | Выберите протокол квитирования, соответствующий протоколу, используемому на главном компьютере. | |
Допустимые значения: |
| |
Связанные команды ZPL: | ^SC | |
Используемая команда SGD: | comm.handshake | |
Веб-страница принтера: |