Status e cor de LED | Status da impressora | Para uma resolução, consulte número: |
---|---|---|
Desligado | Desligado | 1 |
Verde contínuo | Aceso | 2 |
Âmbar sólido | Interrompido | 3 |
Verde piscante | Operação normal | 4 |
Vermelho piscante | Interrompido | 5 |
Verde piscando duas vezes | Pausado | 6 |
Âmbar piscando | Pausado | 7 |
Piscando alternadamente em verde e vermelho | Precisa de manutenção | 8 |
Piscando em vermelho, vermelho, verde | Precisa de manutenção | 9 |
Piscando em vermelho, âmbar, verde | Desfragmentação da memória | 10 * |
* Não reinicie nem desligue a alimentação. |