1 – Trava de liberação (uma de cada lado) | 2 – Interface de usuário |
1 – Trava de liberação | 2 – Tomada de energia CC | 3 – Acesso ao slot do módulo de interface e conectividade |
4 – Slot de entrada de mídia sanfonada | 5 – Botão Liga/Desliga |
1 – Cartucho | 2 – Sensor de matriz (lacuna) de banda superior (no outro lado) | 3 – Suportes de rolo |
4 – Guias de mídia | 5 – Ajuste da guia de mídia/parada do rolo | 6 – Sensor móvel (marca preta e rede/espaço inferior) |
7 – Rolo de acionamento do cilindro | 8 – Sensor da cabeça (interno) | RFID (domo de antena de leitura/gravação) |
10 – do carro da unidade de ribbon |
1 – Eixo de recolhimento (inicia com rolo vazio) | 2 – Eixos de abastecimento (começa com rolo completo) |