RFID 设置 | 说明 | |
---|---|---|
RFID 国家/地区代码 | 查看 RFID 国家/地区代码。 首次加电时,只有部分打印机上会出现国家/地区代码提示,具体视打印机收货地区而定。请选择正确的国家/地区,以便访问打印机的 RFID 功能。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
使用的 SGD 命令: | rfid.country_code | |
RFID 状态 | 显示打印机 RFID 子系统的状态。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
相关的 ZPL 命令: | ^HL 或 ~HL | |
使用的 SGD 命令: | rfid.error.response | |
RFID 标签校准 | 为 RFID 介质启动标签校准。(与介质和色带校准有所不同。) | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
相关的 ZPL 命令: | ^HR | |
使用的 SGD 命令: | rfid.tag.calibrate | |
读取 RFID 数据 | 从位于 RFID 天线上方的 RFID 标签中读取并返回指定的标签数据。读取标签数据时打印机不会运转。可以打开或关闭打印头。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID 读取并显示 RFID 标签中存储的信息:
| |
接受的值: |
| |
相关的 ZPL 命令: | ^RF | |
使用的 SGD 命令: | rfid.tag.read.content and rfid.tag.read.execute | |
RFID 测试 | 在无线射频识别 (RFID) 测试中,打印机尝试读取并写入应答器。测试过程中打印机不会运转。 | |
用户菜单项: * 只有在打印机上安装了有线或无线打印服务器,才会显示此菜单项。 | 主菜单 > RFID 测试 RFID 标签:
| |
接受的值: |
| |
使用的 SGD 命令: | rfid.tag.test.content and rfid.tag.test.execute | |
程控位置 | 如果通过 RFID 标签校准没有达到所需的程控位置,则可能要指定一个值。有关详细信息,请参阅《RFID 编程指南 3》(可从 zebra.com/manuals 获取)。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
接受的值: |
| |
相关的 ZPL 命令: | ^RS | |
使用的 SGD 命令: | rfid.position.program | |
打印机网页: | ||
RFID 天线元件 | 如果通过 RFID 标签校准没有获得所需的天线,则可能要指定一个值。 | |
用户菜单项: * 只有在打印机上安装了有线或无线打印服务器,才会显示此菜单项。 | 主菜单 > RFID | |
接受的值: |
| |
相关的 ZPL 命令: | ^RW | |
使用的 SGD 命令: | rfid.reader_1.antenna_port | |
打印机网页: | ||
RFID Read Power(读取功率) | 如果通过 RFID 标签校准没有达到所需的读取功率,则可能要指定一个值。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
接受的值: | 0 至 30 | |
相关的 ZPL 命令: | ^RW | |
使用的 SGD 命令: | rfid.reader_1.power.read | |
打印机网页: | ||
RFID Write Power(写入功率) | 如果通过 RFID 标签校准没有达到所需的写入功率,则可能要指定一个值。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
接受的值: | 0 至 30 | |
相关的 ZPL 命令: | ^RW | |
使用的 SGD 命令: | rfid.reader_1.power.write | |
打印机网页: | ||
RFID 有效计数器 | 将 RFID 有效标签计数器复位为 0。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
相关的 ZPL 命令: | ~RO | |
使用的 SGD 命令: | odometer.rfid.valid_resettable | |
RFID 无效计数器 | 将 RFID 无效标签计数器复位为 0。 | |
用户菜单项: | 主菜单 > RFID | |
相关的 ZPL 命令: | ~RO | |
使用的 SGD 命令: | odometer.rfid.void_resettable |