Netzwerkeinstellung | Beschreibung | |
---|---|---|
Aktiver Druckserver | Es kann jeweils nur ein Druckserver (kabelgebunden oder drahtlos) installiert werden. Daher ist der installierte Druckserver der aktive Druckserver. | |
Benutzermenüelement: * * Dieses Menüelement kann nicht über das Bedienfeld geändert werden. | Hauptmenü > NETZWERK | |
Primärer Druckserver | Es kann jeweils nur ein Netzwerk (kabelgebunden oder drahtlos) verbunden werden. Daher ist das konfigurierte Netzwerk das primäre Netzwerk. | |
Benutzermenüelement: * * Dieses Menüelement kann nicht über das Bedienfeld geändert werden. | Hauptmenü > NETZWERK | |
Primärer TCP/IP-Anschluss | Rufen Sie die Nummer des Ethernet-TCP-Anschlusses auf, über die Etiketten und Befehle zur Verarbeitung gesendet werden können. | |
Benutzermenüelement: * * Dieses Menüelement kann nicht über das Bedienfeld geändert werden. | Hauptmenü > NETZWERK | |
Alternativer TCP/IP-Anschluss | Rufen Sie die Nummer des alternativen Ethernet-TCP-Anschlusses auf, über die Etiketten und Befehle zur Verarbeitung gesendet werden können. | |
Benutzermenüelement: * * Dieses Menüelement kann nicht über das Bedienfeld geändert werden. | Hauptmenü > NETZWERK | |
IP-Adresse | Sie können die IP-Adresse des Druckers anzeigen und bei Bedarf ändern. Um Änderungen an dieser Einstellung zu speichern, stellen Sie das IP-Protokoll (in dieser Tabelle aufgeführt) auf PERMANENT ein, und setzen Sie dann den Druckserver zurück. Siehe „Netzwerk zurücksetzen“ in dieser Tabelle. | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Akzeptierte Werte: | 000 bis 255 für jedes Feld | |
Zugehörige ZPL-Befehle: | ^ND | |
Verwendeter SGD-Befehl: | Verdrahtet: internal_wired.ip.addr Wireless: ip.addr, wlan.ip.addr | |
Druckerwebseite: | ||
Subnetzmaske | Sie können die Subnetzmaske anzeigen und bei Bedarf ändern. Um Änderungen an dieser Einstellung zu speichern, stellen Sie das IP-Protokoll (in dieser Tabelle aufgeführt) auf PERMANENT ein, und setzen Sie dann den Druckserver zurück. Siehe „Netzwerk zurücksetzen“ (in dieser Tabelle aufgeführt). | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Akzeptierte Werte: | 000 bis 255 für jedes Feld | |
Zugehörige ZPL-Befehle: | ^ND | |
Verwendeter SGD-Befehl: | Verdrahtet: internal_wired.ip.netmask Wireless: wlan.ip.netmask | |
Druckerwebseite: | ||
Gateway | Sie können das Standard-Gateway anzeigen und bei Bedarf ändern. Um Änderungen an dieser Einstellung zu speichern, stellen Sie das IP-Protokoll (in dieser Tabelle aufgeführt) auf PERMANENT ein, und setzen Sie dann den Druckserver zurück. Siehe „Netzwerk zurücksetzen“ (in dieser Tabelle aufgeführt). | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Akzeptierte Werte: | 000 bis 255 für jedes Feld | |
Zugehörige ZPL-Befehle: | ^ND | |
Verwendeter SGD-Befehl: | Verdrahtet: internal_wired.ip.gateway Wireless: wlan.ip.gateway | |
Druckerwebseite: | ||
IP-Protokoll | Über diesen Parameter wird angegeben, ob die IP-Adresse vom Benutzer (permanent) oder über den Server (dynamisch) ausgewählt wird. Wenn eine dynamische Option gewählt wird, bestimmt dieser Parameter die Methode, mit der der kabelgebundene oder drahtlose Druckserver die IP-Adresse vom Server abruft. | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETWORK (NETZWERK) | |
Akzeptierte Werte: |
| |
Zugehörige ZPL-Befehle: | ^ND | |
Verwendeter SGD-Befehl: | Verdrahtet: internal_wired.ip.protocol Wireless: wlan.ip.protocol | |
Druckerwebseite: | ||
MAC-Adresse | Sie können die MAC-Adresse (Media Access Control) des Druckservers anzeigen, der im Drucker installiert ist (kabelgebunden oder drahtlos). | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Verwendeter SGD-Befehl: | Verdrahtet: internal_wired.mac_addr Wireless: wlan.mac_addr | |
Druckerwebseite: | ||
ESSID | Die ESSID (Extended Service Set Identification) ist eine Kennung für Ihr drahtloses Netzwerk. Diese Einstellung, die nicht über das Bedienfeld geändert werden kann, gibt die ESSID für die aktuelle Wireless-Konfiguration an. | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Akzeptierte Werte: | 32-stellige alphanumerische Zeichenfolge (Standard 125) | |
Verwendeter SGD-Befehl: | wlan.essid | |
Druckerwebseite: | ||
Kanal | Rufen Sie den verwendeten WLAN-Kanal auf, wenn das WLAN aktiv und authentifiziert ist. | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Verwendeter SGD-Befehl: | wlan.channel | |
Druckerwebseite: | ||
Signal | Rufen Sie die WLAN-Signalstärke auf, wenn das WLAN aktiv und authentifiziert ist. | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Verwendeter SGD-Befehl: | wlan.signal_strength | |
Druckerwebseite: | ||
Netzwerk zurücksetzen | Mit dieser Option wird der kabelgebundene oder drahtlose Druckserver zurückgesetzt. Sie müssen den Druckserver zurücksetzen, damit Änderungen an den Netzwerkeinstellungen wirksam werden. | |
Benutzermenüelement: | Hauptmenü > NETZWERK | |
Zugehörige ZPL-Befehle: | ~WR | |
Verwendeter SGD-Befehl: | device.reset | |
Druckerwebseite: |