ネットワーク設定 | 説明 | |
---|---|---|
IP アドレス | プリンタの IP アドレスを表示し、必要に応じて変更します。 この設定に対する変更を保存するには、[IP プロトコル] を [確定] に設定してから、プリント サーバーをリセットします。ネットワークのリセットを参照してください。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
有効値: | 000 ~ 255 (各フィールド) | |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.addr/ワイヤレス: ip.addr、wlan.ip.addr | |
プリンタの Web ページ: | ||
サブネット マスク | サブネット マスクを表示し、必要に応じて変更します。 この設定に対する変更を保存するには、[IP プロトコル] を [確定] に設定してから、プリント サーバーをリセットします。ネットワークのリセットを参照してください。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
有効値: | 000 ~ 255 (各フィールド) | |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.netmask/ワイヤレス: wlan.ip.netmask | |
プリンタの Web ページ: | ||
ゲートウェイ | デフォルト ゲートウェイの表示または設定 デフォルト ゲートウェイを表示し、必要に応じて変更します。 この設定に対する変更を保存するには、[IP プロトコル] を [確定] に設定してから、プリント サーバーをリセットします。ネットワークのリセットを参照してください。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
有効値: | 000 ~ 255 (各フィールド) | |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.gateway/ワイヤレス: wlan.ip.gateway | |
プリンタの Web ページ: | ||
IP プロトコル | このパラメータは、ユーザー (確定) またはサーバー (動的) のどちらが IP アドレスを選択できるかを示します。動的オプションを選択した場合、このパラメータは、プリント サーバー (有線またはワイヤレス) がサーバーから IP アドレスを受信する方法を指定します。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
有効値: |
| |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.protocol/ワイヤレス: wlan.ip.protocol | |
プリンタの Web ページ: | ||
アクティブなプリント サーバー | プリント サーバー (有線またはワイヤレス) は一度に 1 つしかインストールできません。したがって、インストールされているプリント サーバーがアクティブなプリント サーバーです。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。コントロール パネルからは変更できません。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
MAC アドレス | MAC アドレスの表示
プリンタ (有線またはワイヤレス) にインストールされているプリント サーバーの Media Access Control (MAC) アドレスを表示します。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。コントロール パネルからは変更できません。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.mac_addr/ワイヤレス: wlan.mac_addr | |
プリンタの Web ページ: | ||
ESSID | ESSID 値の表示
Extended Service Set Identification (ESSID) は、ご使用のワイヤレス ネットワークの ID です。この設定は、現在のワイヤレス設定の ESSID を表示しますが、コントロール パネルからは変更できません。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、ご使用のプリンタに有線またはワイヤレスのプリント サーバーがインストールされている環境に限り、表示されます。コントロール パネルからは変更できません。 | メイン メニュー > ネットワーク | |
有効値: | 32 文字の英数字文字列 (デフォルトは 125) | |
使用される SGD コマンド: | wlan.essid | |
プリンタの Web ページ: | ||
ネットワークのリセット | このオプションで、有線またはワイヤレスのプリント サーバーをリセットします。ネットワーク設定に対する何らかの変更内容を反映させるには、プリント サーバーをリセットする必要があります。 | |
ユーザー メニュー項目: | メイン メニュー > ネットワーク | |
関連 ZPL コマンド: | ~WR | |
使用される SGD コマンド: | device.reset | |
プリンタの Web ページ: |