ZT411 | ZT421 | ||
---|---|---|---|
高度* | 12.8 英吋 (325 公釐) | 12.8 英吋 (325 公釐) | |
寬度 | 10.7 英吋 (272 公釐) | 13.2 英吋 (335 公釐) | |
深度 | 19.7 英吋 (500 公釐) | 19.7 英吋 (500 公釐) | |
重量 | 36 磅 (16 公斤) | 40 磅 (18 公斤) | |
溫度 | 作業 | 熱轉印:40°F 至 105°F (5° 至 40°C) 熱感應:32°F 至 105°F (0° 至 40°C) | |
儲存 | -40°F 至 140°F (-40° 至 60°C) | ||
相對濕度 | 作業 | 20% 至 85% (不凝結) | |
儲存 | 5% 至 85% (不凝結) | ||
記憶體 | 256 MB RAM (8 MB 使用者可用) 512 MB 快閃記憶體 (64 MB 使用者可使用內建快閃記憶體) | ||
* 適用於基礎印表機型號。尺寸可能因配置而有所不同,例如新增選用的迴帶。 |