ZT411 | ZT421 | ||
---|---|---|---|
高度* | 325 公釐 (12.8 英吋) | 325 公釐 (12.8 英吋) | |
寬度 | 274 公釐 (10.8 英吋) | 335 公釐 (13.2 英吋) | |
深度* | 500 公釐 (19.7 英吋) | 500 公釐 (19.7 英吋) | |
重量 | 16 公斤 (36 磅) | 18 公斤 (40 磅) | |
溫度 | 運作 | 熱轉印:5°C 至 40°C (40°F 至 105°F) 熱感應:0°C 至 40°C (32°F 至 105°F) | |
儲存空間 | –40°C 至 60°C (–40°F 至 140°F) | ||
相對濕度 | 運作 | 20% 至 85% (非凝結) | |
儲存空間 | 5% 至 85% (不凝結) | ||
記憶體 | 256 MB RAM (8 MB 使用者可用) 512 MB 快閃記憶體 (64 MB 使用者可使用內建快閃記憶體) | ||
* 適用於基礎印表機型號。尺寸可能因組態而有所不同,例如新增選用的迴帶或無襯墊切割器。 |