ZT411 | ZT421 | |
---|---|---|
電氣 | 100-240 VAC,50-60 Hz | |
耗電量 | 120 VAC,60 Hz | |
湧浪電流 | < 35A peak8A RMS (半循環) | < 40A peak8A RMS (半循環) |
Energy Star (能源之星) 關機功率 (W) | 0.08 | 0.08 |
Energy Star (能源之星) 睡眠功率(W) | 4.14 | 4.14 |
列印功率* (W) | 98 | 215 |
列印功率* (VA) | 108 | 261 |
耗電量 | 230 VAC,50 Hz | |
湧浪電流 | < 80A peak12A RMS (半循環) | < 90A peak15A RMS (半循環) |
Energy Star (能源之星) 關機功率 (W) | 0.18 | 0.18 |
Energy Star (能源之星) 睡眠功率(W) | 4.26 | 4.26 |
列印功率* (W) | 97 | 209 |
列印功率* (VA) | 127 | 261 |
*使用 4x6 英吋或 6.5x4 英吋標籤、明暗度 10 和熱感應耗材,以 6 ips 列印「暫停」的自我測試標籤。 |