Commande | Nom de la liste | Description |
---|---|---|
~SD | DARKNESS | Par défaut : 10.0 |
— | DARKNESS SWITCH | LOW , MEDIUM , ou HIGH |
^PR | PRINT SPEED | Par défaut : 152.4 mm/s / 6 IPS (max.) - 203 dpi 101.6 mm/s / 4 IPS (max.) - 300 dpi |
~TA | TEAR OFF | Par défaut : +000 |
^MN | MEDIA TYPE | Par défaut : GAP/NOTCH |
SENSOR SELECT | Par défaut : AUTO (^MNA - Auto-Detect) | |
^MT | PRINT METHOD | THERMAL-TRANS or DIRECT-THERMAL |
^PW | PRINT WIDTH | Par défaut : 448 (points pour 203 ppp) ou640 (points pour 300 ppp) |
^LL | LABEL LENGTH | Par défaut : 1225 (points) (mise à jour dynamique pendant l'impression) |
^ML | MAXIMUM LENGTH | Par défaut : 39.0IN 989MM |
— | USB COMM. | Statut de connexion : Connected / Not Connected |
^SCa | BAUD | Par défaut : 9600 |
^SC,b | DATA BITS | Par défaut : 8 BITS |
^SC,,c | PARITY | Par défaut : NONE |
^SC,,,,e | HOST HANDSHAKE | Par défaut : AUTO |
^SC,,,,,f | PROTOCOL | Par défaut : NONE |
— SGD —** | COMMUNICATIONS | Par défaut : NORMAL MODE |
SER COMM. MODE | Par défaut : AUTO | |
^CT / ~CT | CONTROL CHAR | Par défaut : <~> 7EH |
^CC / ~CC | COMMAND CHAR | Par défaut : <^> 5EH |
^CD / ~CD | DELIM./CHAR | Par défaut : <,> 2CH |
^SZ | ZPL MODE | Par défaut : ZPL II |
— SGD —** | COMMAND OVERRIDE | Par défaut : INACTIVE |
^MFa | MEDIA POWER UP | Par défaut : NO MOTION |
^MF,b | HEAD CLOSE | Par défaut : FEED |
~JS | BACKFEED | Par défaut : DEFAULT |
^LT | LABEL TOP | Par défaut : +000 |
^LS | LEFT POSITION | Par défaut : +0000 |
~JD / ~JE | HEXDUMP | Par défaut : NO (~JE ) |
REPRINT MODE | Par défaut : DISABLED | |
Les éléments de ce tableau marqués de deux astérisques (**) ne sont pas pris en charge par une commande ZPL. Ils utilisent la commande Set/Get/Do. Consultez le Guide de programmation ZPL pour plus de détails. Reportez-vous également à la commande device.command_override.xxxxx dans ce guide, disponible à l'adresse zebra.com/support. |
Commande | Nom de la liste | Description |
---|---|---|
^MP | MODES ENABLED | Par défaut : CWF (voir commande ^MP ) |
MODES DISABLED | Aucune valeur par défaut définie. | |
^JM | RESOLUTION | Par défaut : 448 8/mm (203 ppp) ; 640 8/mm (300 ppp) |
— | FIRMWARE | Répertorie la version du micrologiciel ZPL. |
— | XML SCHEMA | 1.3 |
— | HARDWARE ID | Répertorie la version du bloc de démarrage du micrologiciel. |
LINK-OS VERSION | ||
— | CONFIGURATION | CUSTOMIZED (après la première utilisation) |
— | RAM | 2104k........ R: |
— | ONBOARD FLASH | 6144k.........E: |
^MU | FORMAT CONVERT | NONE |
RTC DATE | Date affichée. | |
RTC TIME | Heure affichée. | |
^JI / ~JI | ZBI | DISABLED (nécessite une clé pour l'activation) |
— | ZBI VERSION | 2.1 (affiché si installé) |
— | ZBI STATUS | READY |
^JH ^MA ~RO | LAST CLEANED | X,XXX IN |
HEAD USAGE | X,XXX IN | |
TOTAL USAGE | X,XXX IN | |
RESET CNTR1 | X,XXX IN | |
RESET CNTR2 | X,XXX IN | |
NONRESET CNTR0 (1, 2) | X,XXX IN | |
RESET CNTR1 | X,XXX IN | |
RESET CNTR2 | X,XXX IN | |
SLOT1 | EMPTY / SERIAL / WIRED | |
MASS STORAGE COUNT | 0 | |
HID COUNT | 0 | |
USB HOST LOCK OUT | OFF/ON | |
— | SERIAL NUMBER | XXXXXXXXXXX |
^JH | EARLY WARNING | MAINT. OFF |