Pin | DTE | DCE | Descripción (DTE) |
|---|---|---|---|
1 | — | 5 V | No se utiliza.
|
2 | RXD | TXD | Entrada de datos de recepción (RXD) a la impresora.
|
3 | TXD | RXD | Salida de datos de transmisión (TXD) de la impresora.
|
4 | DTR | DSR | Salida de terminal de datos listo (DTR) de la impresora: controla cuándo el host puede enviar datos.
|
5 | GND | GND | Conexión a tierra del circuito.
|
6 | DSR | DTR | Entrada de conjunto de datos listo (DSR) en la impresora.
|
7 | RTS | CTS | Salida de solicitud de envío (RTS) de la impresora: siempre activa cuando la impresora está encendida.
|
8 | CTS | RTS | Borrar para enviar (CTS): la impresora no lo utiliza.
|
9 | 5 V | — | Más de 5 V en 0,75 A: corriente limitada del circuito FET.
|

