Standard | Description | Supported distance |
|---|---|---|
40GBASE-SR | 4 x 10 Gbits/sec Short Reach QSFP+ Transceiver | Up to 300 m over OM3 multi-mode fiber |
40GBASE-LR | 4 x 10 Gbits/sec Long Reach QSFP+ Transceiver | Up to 10 km over single-mode fiber |
40GBASE-AOC | 4 x 10 Gbits/sec QSFP+ Active Optical Cable (AOC) | Up to 30 m pre-terminated 40 Gbits/sec QSFP+ active optical cable |
40GBASE-CR | 4 x 10 Gbits/sec QSFP+ Direct Attach Twinax Copper Cable (DAC) | Up to 7 m pre-terminated 40 Gbits/sec QSFP+ twinax copper cable |
100GBASE-SR | 4 x 25 Gbits/sec Short Reach QSFP28 Transceiver | Up to 70 m over parallel OM3 multi-mode fiber and 100 m over parallel OM4 multi-mode fiber |
100GBASE-LR | 4 x 25 Gbits/sec Long Reach QSFP28 Transceiver | Up to 10 km over single-mode fiber |
100GBASE-AOC | 4 x 25 Gbits/sec QSFP28 Active Optical Cable (AOC) | Up to 30 m pre-terminated 100 Gbits/sec QSFP28 active optical cable |
100GBASE-CR | 4 x 25 Gbits/sec QSFP28 Direct Attach Twinax Copper Cable (DAC) | Up to 5 m pre-terminated 100 Gbits/sec QSFP28 twinax copper cable |
100GBASE-CR-S | 4 x 25 Gbits/sec QSFP28 Direct Attach Twinax Copper Cable (DAC) | Up to 3 m pre-terminated 100 Gbits/sec QSFP28 twinax copper cable |
