Item | Descrição | |
---|---|---|
Imprimir informações | Imprima as informações especificadas em um ou mais rótulos. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. Menu principal > Navegar. Menu principal > Navegar. | |
Imprimir informações | Valores aceitos: |
|
Comando(s) ZPL relacionado(s): | Configurações: WC DE REDE L/C PERFIL DO SENSOR: JG Outros: SENHA | |
Teclas do painel de controle: | CONFIGURAÇÕES e REDE: Execute uma das seguintes ações:
PERFIL DO SENSOR: Mantenha FEED pressionado e CANCELE durante a inicialização da impressora. | |
abrir uma página da web | ||
Contraste do LCD | Altere o contraste no visor da impressora. (Somente ZT230) | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: | 3 a 15 | |
Comando SGD usado: | display.contrast | |
display inativo | Selecione as informações exibidas no visor da impressora quando ela estiver ociosa. (Somente ZT230) | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando SGD usado: | device.idle_display_format | |
Ação de Ativação | Defina a ação a ser tomada pela impressora durante a sequência de inicialização. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | MF | |
Comando SGD usado: | ezpl.power_up_action | |
abrir uma página da web | ||
Ação de Fechamento de cabeça | Defina a ação a ser executada pela impressora quando você fechar o cabeçote de impressão. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | MF | |
Comando SGD usado: | ezpl.head_close_action | |
abrir uma página da web | ||
Carregar padrões | Restaure as configurações específicas da impressora, do servidor de impressão e da rede de volta aos padrões de fábrica. Tenha cuidado ao carregar os padrões, pois você precisará recarregar todas as configurações alteradas manualmente. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | fábrica JUF DE REDE 6 JUN SALVO PELA ÚLTIMA VEZ: 6 JUR | |
Teclas do painel de controle: | fábrica Mantenha FEED pressionado e PAUSE durante a inicialização da impressora para redefinir os parâmetros da impressora para os valores de fábrica. DE REDE Mantenha PRESSIONADO CANCELAR e PAUSAR durante a inicialização da impressora para redefinir os parâmetros de rede para os valores de fábrica. SALVO PELA ÚLTIMA VEZ: N/D | |
abrir uma página da web | fábrica Exibir e modificar configurações da impressora > Restaurar configuração padrão DE REDE Configurações do servidor de impressão > Redefinir servidor de impressão SALVO PELA ÚLTIMA VEZ: Exibir e modificar configurações da impressora > Restaurar configuração salva | |
Calibração de mídia e sensor de fita | Calibre a impressora para ajustar a sensibilidade dos sensores de mídia e fita. Para obter instruções completas sobre como executar um procedimento de calibração, consulte Calibrando os sensores de fita e mídia. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. Menu principal > Navegar. | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | JC | |
Comando SGD usado: | ezpl.manual_calibration | |
Teclas do painel de controle: | Mantenha PRESSIONADO PAUSE e CANCELE por 2 segundos para iniciar a calibração. | |
abrir uma página da web | O procedimento de calibração não pode ser iniciado por meio das páginas da Web. Consulte a página da Web a seguir para obter as configurações definidas durante a calibração do sensor: Não altere essas configurações a menos que você seja instruído a fazê-lo pelo Suporte Técnico da Zebra ou por um técnico de serviço autorizado. | |
Modo de diagnóstico de comunicação | Use esta ferramenta de diagnóstico para fazer com que a impressora gere os valores hexadecimais para todos os dados recebidos pela impressora. Para mais informações, consulte Teste de diagnóstico de comunicação. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | JD para ativar, JE para desativar | |
Comando SGD usado: | device.diagnostic_print | |
Teclas do painel de controle: | Mantenha PRESSIONADO PAUSE e FEED por 2 segundos quando a impressora estiver no estado Pronta. | |
Ative o ZBI | O Zebra Basic Interpreter (ZBI 2,0) é uma opção de programação que pode ser adquirida para sua impressora. Se desejar adquirir essa opção, entre em contato com seu revendedor Zebra para obter mais informações. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Comando SGD usado: | zbi.key (identifica se a opção ZBI 2,0 está ativada ou desativada na impressora) | |
Execute um programa ZBI | Se você tiver o ZBI instalado, você pode optar por executar um programa ZBI que tenha baixado na sua impressora. | |
Item de menu do usuário: " Este item de menu é exibido apenas se o ZBI estiver ativado na impressora e nenhum programa ZBI estiver em execução. | Menu principal > Navegar. Se houver programas ZBI na impressora, eles serão listados. Se não houver nenhum programa, NENHUM será listado. Se você deseja executar um programa ZBI que você baixou para sua impressora: | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | JI, APROXIMADAMENTE JI | |
Comando SGD usado: | zbi.control.run | |
abrir uma página da web | Listagem de diretórios | |
Interromper um programa ZBI | Se a impressora estiver executando um programa ZBI, você pode interromper esse programa. | |
Item de menu do usuário: " Este item de menu é exibido apenas se o ZBI estiver ativado na impressora e nenhum programa ZBI estiver em execução. | Menu principal > Navegar. Se os programas ZBI estiverem em execução, a impressora os listará. Se desejar interromper um programa: | |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | APROXIMADAMENTE JQ | |
Comando SGD usado: | zbi.control.terminate | |
abrir uma página da web | Listagem de diretórios |