Configuração de rede | Descrição | |
---|---|---|
Endereço IP | Exiba e, se necessário, altere o endereço IP da impressora. Para salvar as alterações desta configuração, configure o Protocolo de IP como PERMANENTE, e redefina o servidor de impressão, consulte Redefinir rede. | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | 000 a 255 para cada campo | |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD usado: | Com fio: internal_wired.ip.addrWireless: ip.addr, wlan.ip.addr | |
Página Web da impressora: | ||
Máscara de sub-rede | Exiba e, se necessário, altere a máscara da sub-rede. Para salvar as alterações desta configuração, configure o Protocolo de IP como PERMANENTE, e redefina o servidor de impressão, consulte Redefinir rede. | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | 000 a 255 para cada campo | |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD usado: | Com fio: internal_wired.ip.netmaskWireless: wlan.ip.netmask | |
Página Web da impressora: | ||
Gateway | Exibir ou configurar o gateway padrão Exiba e, se necessário, altere o gateway padrão. Para salvar as alterações desta configuração, configure o Protocolo de IP como PERMANENTE, e redefina o servidor de impressão, consulte Redefinir rede. | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | 000 a 255 para cada campo | |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD usado: | Com fio: internal_wired.ip.gatewayWireless: wlan.ip.gateway | |
Página Web da impressora: | ||
Protocolo IP | Este parâmetro informa se o usuário (permanente) ou o servidor (dinâmico) seleciona o endereço IP. Quando for escolhida uma opção dinâmica, este parâmetro informa os métodos pelos quais o servidor de impressão com ou sem fio recebe o endereço IP do servidor. | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: |
| |
Comandos ZPL relacionados: | ^ND | |
Comando SGD usado: | Com fio: internal_wired.ip.protocolWireless: wlan.ip.protocol | |
Página Web da impressora: | ||
Servidor de impressão ativo | Somente um servidor de impressão (com ou sem fio) pode ser instalado por vez. Portanto, o servidor de impressão instalado é o servidor de impressão ativo. | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. Não é possível modificar a partir do painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Endereço MAC | Visualizar o endereço MAC Exiba o endereço de controle de acesso à mídia (MAC, pela sigla em inglês) do servidor de impressão que está instalado na impressora (com ou sem fio). | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. Não é possível modificar a partir do painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Comando SGD usado: | Com fio: internal_wired.mac_addrWireless: wlan.mac_addr | |
Página Web da impressora: | ||
ESSID | Visualizar o valor de ESSID ESSID é a sigla de "Extended Service Set Identification, identificação do conjunto de serviços estendidos", que é um identificador de redes sem fio. Essa configuração, que não pode ser modificada pelo painel de controle, fornece ao ESSID a configuração sem fio atual. | |
Item do menu do usuário: * * Este item de menu é exibido somente se um servidor de impressão com ou sem fio estiver instalado na impressora. Não é possível modificar a partir do painel de controle. | Menu principal > REDE | |
Valores aceitos: | Sequência de caracteres alfanuméricos de 32 caracteres (padrão 125) | |
Comando SGD usado: | wlan.essid | |
Página Web da impressora: | ||
Redefinir rede | Esta opção redefine o servidor de impressão com ou sem fio. O servidor de impressão precisa ser redefinido para que quaisquer alterações nas configurações de rede entrem em vigor. | |
Item do menu do usuário: | Menu principal > REDE | |
Comandos ZPL relacionados: | ~WR | |
Comando SGD usado: | device.reset | |
Página Web da impressora: |