Configuração da porta | Descrição | |
---|---|---|
Taxa de transmissão | Selecione o valor de baud que corresponde ao que está sendo usado pelo computador host. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | SC | |
Comando SGD usado: | baud.com | |
abrir uma página da web | ||
Bits de dados | Selecione o valor de bits de dados que corresponde ao que está sendo usado pelo computador host. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | SC | |
Comando SGD usado: | bits_de_dados_com | |
abrir uma página da web | ||
Paridade | Selecione o valor de paridade que corresponde ao que está sendo usado pelo computador host. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | SC | |
Comando SGD usado: | paridade de comunicação | |
abrir uma página da web | ||
Aperto de mão do host | Selecione o protocolo de handshake que corresponde ao que está sendo usado pelo computador host. | |
Item de menu do usuário: | Menu principal > Navegar. | |
Valores aceitos: |
| |
Comando(s) ZPL relacionado(s): | SC | |
Comando SGD usado: | com.aperto de mão | |
abrir uma página da web |