
Impostazione  | Descrizione  | 
|---|---|
Save Image (Salva immagine)  | Abilitare le impostazioni di salvataggio per Failures (Esiti negativi) o Passes (Esiti positivi).  | 
Industrial Ethernet (Ethernet industriale)  | Configurare i dati di controllo utente e i dati dei risultati, aggiungere strumenti o processi per la configurazione e rivedere l'esempio di messaggio.  | 
Output Formatting (Formattazione output)  | Abilita l'opzione Output Formatting (Formattazione output) per personalizzare la formattazione di tutti i risultati o di risultati specifici, inclusi risultati seriali, TCPIP e HID, attivando filtri o delimitatori.  | 
GPIO Mapping (Mappatura GPIO)  | Configurare la mappatura GPIO facendo clic su  Edit Device Settings  (Modifica impostazioni del dispositivo). | 
Interfaces (Interfacce)  | Configurare le interfacce HID o RS-232 facendo clic su  Edit Device Settings  (Modifica impostazioni del dispositivo). | 
 per configurare le impostazioni avanzate.