ネットワーク設定 | 説明 | |
---|---|---|
Active Print Server (アクティブなプリント サーバー) | プリント サーバー (有線またはワイヤレス) は一度に 1 つしかインストールできません。したがって、インストールされているプリント サーバーがアクティブなプリント サーバーです。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、コントロール パネルからは変更できません。 | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
1 次プリント サーバー | 一度に 1 つのネットワーク (有線または無線) のみに接続できます。したがって、設定されたネットワークは 1 次ネットワークです。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、コントロール パネルからは変更できません。 | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
一次 TCP/IP ポート | イーサネット TCP ポート番号を表示します。この番号でラベルとコマンドを送信して、処理することができます。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、コントロール パネルからは変更できません。 | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
代替 TCP/IP ポート | 代替のイーサネット TCP ポート番号を表示します。この番号でラベルとコマンドを送信して、処理することができます。 | |
ユーザー メニュー項目: * * このメニュー項目は、コントロール パネルからは変更できません。 | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
IP Address (IP アドレス) | プリンタの IP アドレスを表示し、必要に応じて変更します。 この設定への変更を保存するには、IP アドレスを [PERMANENT] (固定) に設定してから、プリント サーバーをリセットします。この表の「ネットワークのリセット」を参照してください。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
有効値: | 000 ~ 255 (各フィールド) | |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.addr 無線: ip.addr, wlan.ip.addr | |
プリンタの Web ページ: | ||
Subnet Mask (サブネット マスク) | サブネット マスクを表示し、必要に応じて変更します。 この設定への変更を保存するには、IP プロトコルを [PERMANENT] (固定) に設定してから、プリント サーバーをリセットします。この表の「ネットワークのリセット」を参照してください。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
有効値: | 000 ~ 255 (各フィールド) | |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.netmask 無線: wlan.ip.netmask | |
プリンタの Web ページ: | ||
ゲートウェイ | デフォルト ゲートウェイを表示し、必要に応じて変更します。 この設定への変更を保存するには、IP プロトコルを [PERMANENT] (固定) に設定してから、プリント サーバーをリセットします。この表の「ネットワークのリセット」を参照してください。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
有効値: | 000 ~ 255 (各フィールド) | |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.gateway 無線: wlan.ip.gateway | |
プリンタの Web ページ: | ||
IP プロトコル | このパラメータは、ユーザー (確定) またはサーバー (動的) のどちらが IP アドレスを選択できるかを示します。動的オプションを選択した場合、このパラメータは、プリント サーバー (有線またはワイヤレス) がサーバーから IP アドレスを受信する方法を指定します。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
有効値: |
| |
関連 ZPL コマンド: | ^ND | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.ip.protocol 無線: wlan.ip.protocol | |
プリンタの Web ページ: | ||
MAC アドレス | プリンタ (有線またはワイヤレス) にインストールされているプリント サーバーの Media Access Control (MAC) アドレスを表示します。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
使用される SGD コマンド: | 有線: internal_wired.mac_addr 無線: wlan.mac_addr | |
プリンタの Web ページ: | ||
ESSID | Extended Service Set Identification (ESSID) は、ご使用の無線ネットワークの ID です。この設定は、現在のワイヤレス設定の ESSID を表示しますが、コントロール パネルからは変更できません。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
有効値: | 32 文字の英数字文字列 (デフォルトは 125) | |
使用される SGD コマンド: | wlan.essid | |
プリンタの Web ページ: | ||
Channel (チャネル) | 無線ネットワークがアクティブで認証されているときに、使用中の無線チャネルを表示します。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
使用される SGD コマンド: | wlan.channel | |
プリンタの Web ページ: | ||
信号 | 無線ネットワークがアクティブで認証されているときに、無線信号の強さを表示します。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
使用される SGD コマンド: | wlan.signal_strength | |
プリンタの Web ページ: | ||
Reset Network (ネットワークのリセット) | このオプションで、有線またはワイヤレスのプリント サーバーをリセットします。ネットワーク設定に対する何らかの変更内容を反映させるには、プリント サーバーをリセットする必要があります。 | |
ユーザー メニュー項目: | Main Menu (メイン メニュー) > NETWORK (ネットワーク) | |
関連 ZPL コマンド: | ~WR | |
使用される SGD コマンド: | device.reset | |
プリンタの Web ページ: |