Categoría  | Ícono  | Descripción  | 
|---|---|---|
Iluminación  | ![]()  | La iluminación del generador de imágenes está activada. Toque para desactivar la iluminación.  | 
Iluminación  | ![]()  | La iluminación del generador de imágenes está activada. Toque para desactivar la iluminación.  | 
Iluminación  | ![]()  | La iluminación del generador de imágenes está desactivada. Toque para activar la iluminación.  | 
Captura de datos  | ![]()  | La función de captura de datos se realiza mediante el generador de imágenes interno.  | 
Captura de datos  | ![]()  | La función de captura de datos se realiza a través de la cámara trasera.  | 
Captura de datos  | ![]()  | Hay un lector Bluetooth conectado.  | 
Captura de datos  | ![]()  | No hay un lector Bluetooth conectado.  | 
Modo de lectura  | ![]()  | El generador de imágenes está en modo Picklist Mode (Modo de lista de selección). Toque para cambiar a modo de lectura normal.  | 
Modo de lectura  | ![]()  | El generador de imágenes está en modo de lectura normal. Toque para cambiar al modo Picklist Mode (Modo de lista de selección).  | 
Menú  | ![]()  | Abre un menú para ver la información de la aplicación o para configurar el perfil de DataWedge de la aplicación.  | 
            
        
    







