Tipo de código de barras/Densidad de símbolo | Rangos de funcionamiento típicos | |
---|---|---|
Cerca | Lejos | |
Código 39 de 4 mils | 8,4 cm (3,3”) | 22,4 cm (8,8”) |
Código 128 de 5,0 mils | 7,1 cm (2,8”) | 20,8 cm (8,2 pulgadas) |
Código 39 de 5 mils | 5,08 cm (2,0”) | 34,3 cm (13,5”) |
PDF417 de 5 mils | 7,9 cm (3,1”) | 21,3 cm (8,4”) |
Data Matrix de 10 mils | 7,4 cm (2,9”) | 25,7 cm (10,1”) |
100 % UPCA | 4,6 cm* (1,8”) | 66,0 cm (26,0”) |
Código 39 de 20 mils | 5,08 cm* (2,0”) | 76,2 cm (30,0”) |
Código QR de 20 mils | 8,1 cm (3,2”) | 40,1 cm (15,8”) |
* Limitado por el ancho de código de barras en el campo de visión. Notas: La calidad fotográfica del código de barras en 15° de inclinación del ángulo de paso en 30 fcd de iluminación ambiental. Distancias medidas desde el borde delantero del chasis del motor de lectura. |